• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 培丰镇 - 振东村 - 2020年低保对象名单及劳动能力情况表

      2020年低保对象名单及劳动能力情况表
       
      振东村  加入时间:2020-5-28 9:47:59  培丰镇  点击:
      振东村 张来昌 男 64 1 户主 300 280 4 缺乏劳动力
      振东村 张香花 女 36 1 户主 250 330 2 疾病
      振东村 张庆相 男 34 2 户主 125 1035 4 听力二级
      振东村 张庆祥 男 60 2 户主 208 952 3 疾病
      振东村 张庆先 男 77 2 户主 194 772 4 疾病
      振东村 卢素梅 女 35 3 户主 500 1240 2 听力一级
      振东村 卢兆华 男 55 1 户主 91 489 2 疾病
      振东村 卢财万 男 62 2 户主 208 952 4 肢体一级
      振东村 杨巧兰 女 78 4 户主 300 1120 4 疾病
      振东村 卢聪万 男 41 1 户主 0 580 3 疾病
      振东村 卢钰斌 男 14 1 户主 0 580 4 其他
      振东村 卢锭洪 男 50 4 户主 312 1384 1 疾病
      振东村 张招兰 女 62 1 户主 0 580 4 肢体二级
      振东村 阮桂兰 女 77 1 户主 83 497 4 缺乏劳动力
      振东村 张锦湖 男 64 2 户主 278 882 4 肢体二级
      振东村 廖秀梅 女 54 1 户主 0 580 3 精神二级
      振东村 吕五娘 女 66 1 户主 278 302 4 疾病
      振东村 邱彬菊 女 27 1 户主 0 580 2 听力壹级(高陂)
      振东村 卢淼泉 男 45 5 户主 360 1100 1 缺劳动力
      振东村 卢开先 男 71 2 户主 333 494 4 因病
      振东村 卢榕鑫 女 1 1 户主 0 580 4 是 重病
      振东村 张庆龙 男 54 1 户主 0 580 3 是 肢体二级
      振东村 谢凤英 女 33 1 户主 是 疾病


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网