• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 培丰镇 - 丰田村 - 2020低保对象名单及劳动能力情况表

      2020低保对象名单及劳动能力情况表
       
      丰田村  加入时间:2020-5-28 9:41:40  培丰镇  点击:
      丰田村 169 郭志禄 男 62 1 户主 350 230 2 肢体三级
      丰田村 170 郭桂年 男 57 2 户主 0 1160 3 缺乏劳动力
      丰田村 171 郭永忠 男 38 2 户主 400 360 2 缺乏劳动力
      丰田村 172 郭和忠 男 71 1 户主 0 580 4 缺乏劳动力
      丰田村 173 张连花 女 64 2 户主 220 720 4 缺乏劳动力
      丰田村 174 简树如 男 68 4 户主 400 720 4 缺乏劳动力
      丰田村 175 郭清仁 男 32 4 户主 400 720 1 缺乏劳动力
      丰田村 176 陈阿杰 女 51 2 户主 0 1160 3 肢体二级
      丰田村 177 郭跃忠 男 29 1 户主 0 580 3 肢体一级
      丰田村 178 郭典顺 男 78 3 户主 206 1122 4 缺乏劳动力
      丰田村 179 郭小春 女 36 1 户主 0 580 3 智力三级
      丰田村 180 黄桂兰 女 66 1 户主 0 580 4 肢体二级
      丰田村 181 郭金玉 女 47 1 户主 0 580 3 患精神病
      丰田村 182 李小明 男 35 4 户主 400 720 1 缺乏劳动力
      丰田村 183 卢启花 女 64 1 户主 400 180 4 缺乏劳动力
      丰田村 184 简文卫 男 45 4 户主 400 720 3 疾病
      丰田村 237 郭文松 男 42 4 户主 200 1520 3 是 疾病
      丰田村 269 谢秋霞 女 69 1 户主 0 580 4 是 多重一级
      丰田村 270 郭世贤 男 15 1 户主 0 580 4 是 因学
      丰田村 271 郭玲英 女 43 4 户主 230 1400 1 是 其他
      丰田村 272 郭光亮 男 59 1 户主 0 580 4 是 重病


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网