• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 培丰镇 - 文溪村 - 2020年低保对象名单及劳动能力情况表

      2020年低保对象名单及劳动能力情况表
       
      文溪村  加入时间:2020-5-28 9:46:37  培丰镇  点击:
      文溪村 王俊华 男 16 2 户主 0 1160 4 其他
      文溪村 王德全 男 53 3 户主 330 1410 1 缺乏劳动力
      文溪村 张益伟 男 46 1 户主 0 580 3 肢体二级
      文溪村 潘汉昌 男 54 1 户主 0 580 2 智力三级
      文溪村 张迪胜 男 41 1 户主 0 580 3 智力二级
      文溪村 郑义根 男 66 2 户主 330 500 2 疾病
      文溪村 潘龙安 男 37 1 户主 280 300 2 肢体三级
      文溪村 郑衍福 男 43 4 户主 250 1320 2 听力一级
      文溪村 黄燕英 女 64 1 户主 80 500 4 其他
      文溪村 郑永清 男 50 2 户主 400 360 2 肢体三级
      文溪村 黄梅开 男 71 1 户主 0 580 4 肢体四级
      文溪村 饶永洪 男 66 5 户主 260 1600 2 缺乏劳动力
      文溪村 严坤煌 男 69 1 户主 0 580 4 肢体一级
      文溪村 严洋升 男 42 4 户主 325 1020 2 视力四级
      文溪村 卢福英 女 73 1 户主 300 280 4 缺乏劳动力
      文溪村 郑其连 男 71 1 户主 300 280 4 肢体三级
      文溪村 黄福丰 男 87 1 户主 280 300 4 缺乏劳动力
      文溪村 张炳光 男 86 1 户主 0 580 4 缺乏劳动力
      文溪村 郑拔清 男 86 1 户主 320 260 4 缺乏劳动力
      文溪村 吴镜书 男 66 1 户主 100 480 4 缺乏劳动力
      文溪村 吴丽萍 女 31 2 户主 330 830 3 是 肢体一级
      文溪村 饶永德 男 52 2 户主 0 1160 3 是 肢体二级
      文溪村 王建林 男 48 1 户主 0 580 3 是 因残
      文溪村 张初亮 男 61 2 户主 100 960 4 是 重病
      文溪村 郑维材 男 58 2 户主 0 1160 3 是 重病


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网