• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 龙潭镇 - 上西村 - 2019年第四季度龙潭镇上西村财务收支明细

      2019年第四季度龙潭镇上西村财务收支明细
       
      上西村  加入时间:2020-2-10 11:41:53  龙潭镇  点击:
      财务收支明细表
      (2019年10月 至 12月)
      单位(盖章):龙潭镇    帐套名称:上西村
      日期 凭证字号    科目编码    科目名称                   摘要 收入     支出          经办人
      2019-10-31 记-1 55132 财务费 付10月份银行短信收费   10.00 姜德福
      2019-11-30 记-3 541002 办公费 购买办公用品   90.00 姜德福
        记-3 55121 经费支出 付卢城生公益性岗位4至10月份工资   8,389.00 姜德福
        记-1 52203 上级补助 收镇拨公益性岗位人员4至10月工资 8,389.00   姜德福
        记-4 55132 财务费 付11月份短信收费   10.00 姜德福
        记-3 55113 卫生费 付环境整治支出   900.00 姜德福
        记-3 502009 自来水维护费 付自来水协管员1至10月工资   6,000.00 姜德福
        记-3 502009 自来水维护费 购买自来水管道配件   273.00 姜德福
      2019-12-31 记-6 55132 财务费 付转账手续费   6.00 姜德福
        记-7 502009 自来水维护费 结转[12]期损益 27,864.00   姜德福
        记-7 52201 经费拔入 结转[12]期损益   124,715.26 姜德福
        记-7 52203 上级补助 结转[12]期损益   320,081.52 姜德福
        记-7 53105 利息 结转[12]期损益   356.53 姜德福
        记-7 53108 其它 结转[12]期损益   365,025.80 姜德福
        记-7 55137 存货盘亏 结转[12]期损益 17,600.00   姜德福
        记-7 541002 办公费 结转[12]期损益 1,733.00   姜德福
        记-7 541007 报刊 结转[12]期损益 1,876.00   姜德福
        记-7 541008 会议费 结转[12]期损益 3,450.00   姜德福
        记-7 541009 水电费 结转[12]期损益 306.81   姜德福
        记-7 541012 村民小组长工资 结转[12]期损益 5,400.00   姜德福
        记-7 55102 公路支出 结转[12]期损益 160,534.20   姜德福
        记-7 551027 美丽乡村 结转[12]期损益 41,149.60   姜德福
        记-7 55103 杂项支出 结转[12]期损益 6,675.00   姜德福
        记-7 55104 水利支出 结转[12]期损益 5,264.00   姜德福
        记-7 55108 水利支出 结转[12]期损益 2,950.00   姜德福
        记-7 55109 征兵 结转[12]期损益 300.00   姜德福
        记-7 55113 卫生费 结转[12]期损益 74,250.00   姜德福
        记-7 55119 路灯维护 结转[12]期损益 1,500.00   姜德福
        记-7 55120 选举 结转[12]期损益 2,600.00   姜德福
        记-7 55121 经费支出 结转[12]期损益 21,447.26   姜德福
        记-7 55127 社区杯篮球赛 结转[12]期损益 7,496.00   姜德福
        记-7 55128 文化广场 结转[12]期损益 -124,281.16   姜德福
        记-7 55132 财务费 结转[12]期损益 131.00   姜德福
        记-7 55134 其他 结转[12]期损益 39,166.00   姜德福
        记-7 55135 坏账核销 结转[12]期损益 81,061.97   姜德福
        记-7 55136 固定资产盘亏 结转[12]期损益 17,112.00   姜德福
        记-6 55103 杂项支出 付烟基工程钩机台班费(谢瑞波)   6,675.00 姜德福
        记-5 55104 水利支出 付“上龙背头田”砌水沟工资支出   929.00 姜德福
        记-5 551027 美丽乡村 付石碧溪护堤工程征地款   8,903.60 姜德福
        记-5 55132 财务费 付12月份短信收费   10.00 姜德福
        记-4 52203 上级补助 收镇站所办拨2019年天然林停伐监管费 6,756.47   姜德福
        记-3 52203 上级补助 收镇站所办拨2019年天然林停伐补助资金 11,460.93   姜德福
        记-2 53105 利息 收第四季度银行存款利息 89.22   姜德福
        记-1 52201 经费拔入 收镇拨工资等办公经费 82,220.00   姜德福
        记-7 541001 干部报酬 结转[12]期损益 150,000.00   姜德福
                                合计: 654,501.30 842,374.71  
      单位负责人:姜德福 制表人:姜德福 会计:姜德福 编制日期:2020年1月3


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网