• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 龙潭镇 - 铜联村 - 龙潭镇铜联村2017年1-12月账目清单

      龙潭镇铜联村2017年1-12月账目清单
       
      铜联村  加入时间:2018-11-7 11:29:59  龙潭镇  点击:
      财务收支明细表
      (2017年1月 至 12月)
      单位(盖章):龙潭镇    帐套名称:铜联村
      日期 凭证字号    科目编码    科目名称                   摘要 收入     支出          经办人
      2017-01-31 记-5 52203 人饮工程 收预借饮水工程进度款 50,000.00 姜德福
      记-4 52202 经费拔入 收镇拨监委会主任工资 6,000.00 姜德福
      记-24 541001 干部报酬 付村干部工资补贴等 120,000.00 姜德福
      记-22 55105 卫生费 付卫生费 33,380.00 姜德福
      记-3 52201 上级拔款 收镇财拨环保生态治理 20,000.00 姜德福
      记-2 52201 上级拔款 收永定区煤炭公司捐赠涉麻涉毒电脑设备款 2,000.00 姜德福
      记-1 52202 经费拔入 收镇拨保洁员工资 18,000.00 姜德福
      记-6 52202 经费拔入 收站所办拨农业五新示范项目经费 10,000.00 姜德福
      记-7 52202 经费拔入 收镇拨土地确权经费 2,732.00 姜德福
      记-8 52201 上级拔款 收镇财拨道路补助 50,000.00 姜德福
      记-9 52201 上级拔款 收镇财转拨区交通局道路道路建设补助款 30,000.00 姜德福
      记-10 52202 经费拔入 收镇拨公路养护经费 9,000.00 姜德福
      记-11 52202 经费拔入 收站所办拨计生工作经费 5,048.00 姜德福
      记-12 52201 上级拔款 收永定区矿产品管理总站拨补助款 5,000.00 姜德福
      记-13 52201 上级拔款 收区林业局拨2016年村级监管费 1,184.00 姜德福
      记-14 541006 会议费 付会议补贴 1,250.00 姜德福
      记-15 55132 财务费 手续费 6.00 姜德福
      记-16 55132 财务费 付银行短信收费 10.00 姜德福
      记-18 55114 人饮工程 付陈初洲下陈饮水工程款 20,000.00 姜德福
      记-20 541008 报刊费 付报刊 1,093.00 姜德福
      2017-02-01 记-1 55132 财务费 付银行短信收费 10.00 姜德福
      2017-02-28 记-2 55121 其它支出 付社区杯球赛受伤医疗补偿费 10,000.00 姜德福
      记-3 541007 水电费 付电费支出 1,907.24 姜德福
      2017-03-31 记-5 55102 水利支出 付修水圳款 7,795.00 姜德福
      记-4 541008 报刊费 付报刊杂志费 2,325.20 姜德福
      记-3 55132 财务费 付银行短信收费 10.00 姜德福
      记-2 52202 经费拔入 收镇拨森林防火责任奖金 800.00 姜德福
      记-1 53107 利息收入 收银行利息 28.80 姜德福
      记-6 55121 其它支出 付下片角西气东输损坏田坯补助 400.00 姜德福
      记-12 541002 办公费 付村干部保险 6,570.00 姜德福
      记-10 55104 其它 付监理工资 2,000.00 姜德福
      记-10 541002 办公费 付森林保险 2,568.38 姜德福
      记-10 541002 办公费 付办公费 1,559.00 姜德福
      记-9 55112 路灯费用 付路灯维护工资 2,200.00 姜德福
      记-8 55109 清理河道 付河道清理款 53,200.00 姜德福
      记-7 541002 办公费 付村干部、村民组长保险 3,152.00 姜德福
      2017-04-30 记-2 52201 上级拔款 收残联付残疾人康复活动站建设补助 20,000.00 姜德福
      记-1 52202 经费拔入 收镇拨垃圾整治经费 5,000.00 姜德福
      记-3 55132 财务费 付银行短信收费 10.00 姜德福
      2017-05-31 记-1 55132 财务费 付银行短信收费 10.00 姜德福
      2017-06-30 记-5 55132 财务费 付银行短信收费 10.00 姜德福
      记-6 55114 人饮工程 付自来水工饮水工程进度款 20,000.00 姜德福
      记-4 53107 利息收入 收银行存款利息 14.92 姜德福
      记-3 53112 其它 收卢扬淮、卢仁中退补贴款 8,000.00 姜德福
      记-2 53112 其它 收陈定彪等退款 770.00 姜德福
      记-1 53112 其它 收卢仁中等人退款 1,925.00 姜德福
      记-7 541007 水电费 付农田灌溉抽水电费 1,470.25 姜德福
      记-10 55105 卫生费 付梅子坝垃圾池清理支出 300.00 姜德福
      记-10 55108 修水沟 付修楼背后圳支出 200.00 姜德福
      记-10 55121 其它支出 付西气东输费用支出 180.00 姜德福
      记-8 55108 修水沟 付修水圳费用 4,363.00 姜德福
      记-9 53108 卫生费 付卫生费 800.00 姜德福
      记-11 55101 村民福利 付扶贫慰问金 22,000.00 姜德福
      2017-07-31 记-1 52203 人饮工程 收镇拨饮水工程补助款 20,000.00 姜德福
      记-2 55132 财务费 付银行短信收费 10.00 姜德福
      2017-08-31 记-1 55132 财务费 付银行短信收费 10.00 姜德福
      记-2 55114 人饮工程 付下陈二组陈初洲饮水工程款 20,000.00 姜德福
      2017-09-30 记-1 52203 人饮工程 收龙潭镇重大水利项目工作协调小组拨经费 213,000.00 姜德福
      记-2 53107 利息收入 收银行存款利息 31.29 姜德福
      记-3 55132 财务费 付银行短信收费 10.00 姜德福
      记-4 55103 征兵支出 付征兵费用 5,000.00 姜德福
      记-5 55114 人饮工程 付村2016年农村饮水安全拾遗补缺工程款 126,180.00 姜德福
      记-6 55114 人饮工程 付饮水工程设计费 16,000.00 姜德福
      记-7 55114 人饮工程 付饮水工程材料款 55,233.00 姜德福
      记-8 55120 新村规划 付新村规划支出 5,400.00 姜德福
      记-8 55101 村民福利 付困难补助支出 500.00 姜德福
      记-8 541006 会议费 付会议补贴 550.00 姜德福
      记-9 541007 水电费 付电费 1,653.69 姜德福
      记-11 55130 小学征地 付谢应平小学征地费支出 10,000.00 姜德福
      2017-10-31 记-1 55132 财务费 付银行短信收费 10.00 姜德福
      2017-11-30 记-4 541007 水电费 付抽水电费 932.48 姜德福
      记-3 55132 财务费 付银行短信收费 10.00 姜德福
      记-2 52201 上级拔款 收永定县林业总公司丰田采育场付费用 2,392.20 姜德福
      记-5 55128 经费支出 付土地确权经费支出 500.00 姜德福
      记-6 55102 水利支出 付水利支出 200.00 姜德福
      记-6 55120 新村规划 付新村征地青苗补偿支出 600.00 姜德福
      记-6 541006 会议费 付妇女代表大会支出 950.00 姜德福
      记-5 541002 办公费 付办公费 2,459.00 姜德福
      记-1 52201 上级拔款 收镇财转拨款 4,000.00 姜德福
      2017-12-31 记-11 55132 财务费 转账手续费 10.00 姜德福
      记-12 52201 上级拔款 结转[12]期损益 134,576.20 姜德福
      记-12 52202 经费拔入 结转[12]期损益 188,982.80 姜德福
      记-12 55132 财务费 结转[12]期损益 136.00 姜德福
      记-12 53107 利息收入 结转[12]期损益 117.64 姜德福
      记-12 53108 卫生费 结转[12]期损益 -800.00 姜德福
      记-12 53112 其它 结转[12]期损益 13,963.75 姜德福
      记-12 541001 干部报酬 结转[12]期损益 120,000.00 姜德福
      记-12 541002 办公费 结转[12]期损益 16,333.38 姜德福
      记-12 541006 会议费 结转[12]期损益 2,750.00 姜德福
      记-12 541007 水电费 结转[12]期损益 5,963.66 姜德福
      记-12 541008 报刊费 结转[12]期损益 4,342.20 姜德福
      记-12 55101 村民福利 结转[12]期损益 22,500.00 姜德福
      记-12 55102 水利支出 结转[12]期损益 7,995.00 姜德福
      , 记-12 55103 征兵支出 结转[12]期损益 5,000.00 姜德福
      记-12 55104 其它 结转[12]期损益 2,000.00 姜德福
      记-12 55105 卫生费 结转[12]期损益 33,680.00 姜德福
      记-12 55108 修水沟 结转[12]期损益 4,563.00 姜德福
      记-12 55109 清理河道 结转[12]期损益 53,200.00 姜德福
      记-12 55112 路灯费用 结转[12]期损益 2,200.00 姜德福
      记-12 55114 人饮工程 结转[12]期损益 257,413.00 姜德福
      记-12 55119 铜丰公路 结转[12]期损益 4,000.00 姜德福
      记-12 55120 新村规划 结转[12]期损益 6,000.00 姜德福
      记-12 55121 其它支出 结转[12]期损益 10,580.00 姜德福
      记-12 55128 经费支出 结转[12]期损益 500.00 姜德福
      记-12 55130 小学征地 结转[12]期损益 10,000.00 姜德福
      记-10 55132 财务费 付银行短信收费 10.00 姜德福
      记-9 541008 报刊费 付报刊 924.00 姜德福
      记-8 55119 铜丰公路 付铜丰公路支出 4,000.00 姜德福
      记-7 541002 办公费 付支票购买 25.00 姜德福
      记-6 53112 其它 收未知付款单位发工资 3,268.75 姜德福
      记-5 52202 经费拔入 收站所办拨天然林停伐补助资金村级监管费 3,327.40 姜德福
      记-4 52202 经费拔入 收镇拨天然林停伐补助资金 2,138.40 姜德福
      记-3 52202 经费拔入 收镇拨工资办公费及土地确权 99,712.00 姜德福
      记-2 53107 利息收入 收银行存款利息 42.63 姜德福
      记-1 52202 经费拔入 收镇拨保洁员工资 27,225.00 姜德福
      记-12 52203 人饮工程 结转[12]期损益 283,000.00 姜德福
                        合计: 1,189,796.63 1,189,796.63  
      单位负责人:姜德福 制表人:姜德福 会计:姜德福 编制日期:2018年5月16


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 www.tlygcww.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察局 版权所有
闽ICP备11008581号-2 土楼阳光村务网