• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 虎岗镇 - 龙溪 - 虎岗镇龙溪村2019年度市级激励性扶贫项目专项资金发放名单

      虎岗镇龙溪村2019年度市级激励性扶贫项目专项资金发放名单
       
      龙溪  加入时间:2019-11-22 9:59:50  虎岗乡  点击:
      虎岗镇龙溪村2019年度市级激励性扶贫项目专项资金发放名单 
      序号 村别 国定或省定 贫困户人口数 贫困户主 姓名 扶持项目 项目规模 账户名称 补助金额
      (元)
      1 龙溪村 省定 3 林耀梅 河田鸡养殖 30 林耀梅 1000
      2 龙溪村 省定 3 林耀梅 乌鸡养殖 30 林耀梅 1000
      3 龙溪村 省定 3 林来枝 番鸭养殖 40 林来枝 1400
      4 龙溪村 省定 4 林善元 鸡养殖 30 林善元 1000
      5 龙溪村 省定 4 林善元 番鸭养殖 20 林善元 1000
      6 龙溪村 省定 1 林端初 河田鸡养殖 50 林端初 1400
      7 龙溪村 省定 1 林端初 乌鸡养殖 50 林端初 1400
      8 龙溪村 省定 1 林端初 番鸭养殖 30 林端初 1200
      9 龙溪村 省定 6 林双招 鸡养殖 50 林双招 1400
      10 龙溪村 省定 6 林双招 番鸭养殖 20 林双招 1000
      11 龙溪村 国标 5 林建民 乌鸡养殖 30 林建民 1000
      12 龙溪村 国标 5 林建民 河田鸡养殖 30 林建民 1000
      13 龙溪村 国标 5 林建民 番鸭养殖 30 林建民 1200
      14 龙溪村 省定 4 徐建 河田鸡养殖 30 徐建 1000
      15 龙溪村 省定 2 林春波 河田鸡养殖 30 林春波 1000
      16 龙溪村 省定 2 林春波 乌鸡养殖 30 林春波 1000
      17 龙溪村 省定 2 林春波 番鸭养殖 30 林春波 1200
      18 龙溪村 省定 3 林传景 番鸭养殖 20 林传景 1000
      19 龙溪村 省定 3 林传景 河田鸡养殖 30 林传景 1000
      20 龙溪村 省定 3 林传景 乌鸡养殖 30 林传景 1000
      21 龙溪村 省定 3 林文增 鸡养殖 30 林文增 1000
      22 龙溪村 省定 3 林文增 番鸭养殖 30 林文增 1200
      23 龙溪村 省定 7 林栽中 番鸭养殖 30 林栽中 1200
      24 龙溪村 省定 7 林栽中 鸡养殖 30 林栽中 1000
      25 龙溪村 省定 3 林海龙 鸡养殖 30 林海龙 1000
      26 龙溪村 省定 3 林海龙 番鸭养殖 20 林海龙 1000
      27 龙溪村 省定 3 林栽钦 番鸭养殖 20 林栽钦 1000
      28 龙溪村 国定 2 黄文书 番鸭养殖 30 黄文书 1200
      29 龙溪村 省定 3 陈大娘 河田鸡养殖 30 陈大娘 1000
      30 龙溪村 省定 2 林守伟 番鸭养殖 27 林守伟 1140
      31 龙溪村 省定 2 林守伟 乌鸡养殖 30 林守伟 1000
      32 龙溪村 省定 2 林守伟 河田鸡养殖 30 林守伟 1000
      33 龙溪村 省定 4 林栽开 河田鸡养殖 30 林栽开 1000
      34 龙溪村 省定 2 林新和 鸡养殖 30 林新和 1000
      35 龙溪村 省定 2 林新和 番鸭养殖 30 林新和 1200
      36 龙溪村 国定 7 陈曲春 烤烟种植 2 陈曲春 1000
      37 龙溪村 国定 3 赖庆坤 烤烟种植 3 赖庆坤 1500
      38 龙溪村 国标 5 林建民 烤烟种植 2.5 林建民 1250
      39 龙溪村 省标 7 郑小琴 烤烟种植 3.5 郑小琴 1750
      40 龙溪村 省定 4 徐建 烤烟种植 5 徐建 2500
      41 龙溪村 省定 3 林传景 烤烟种植 5 林传景 2500
      42 龙溪村 省定 7 林栽中 烤烟种植 3 林栽中 1500
      43 龙溪村 省定 3 林海龙 烤烟种植 3.5 林海龙 1750
      44 龙溪村 省定 3 林栽钦 烤烟种植 4 林栽钦 2000
      45 龙溪村 省定 3 陈大娘 烤烟种植 2.3 陈大娘 1000
      46 龙溪村 省定 4 林栽开 烤烟种植 3 林栽开 1500
      47 龙溪村 省定 1 林端初 烟叶种植 3 林端初 1500
      , : center; TEXT-DECORATION: none; BORDER-LEFT: #000000 0.5pt solid; WIDTH: 52.5pt; mso-protection: locked visible" height=40 width=70 x:str>国标
      5 林建民 番鸭养殖 30 林建民 1200
      14 龙溪村 省定 4 徐建 河田鸡养殖 30 徐建 1000
      15 龙溪村 省定 2 林春波 河田鸡养殖 30 林春波 1000
      16 龙溪村 省定 2 林春波 乌鸡养殖 30 林春波 1000
      17 龙溪村 省定 2 林春波 番鸭养殖 30 林春波 1200
      18 龙溪村 省定 3 林传景 番鸭养殖 20 林传景 1000
      19 龙溪村 省定 3 林传景 河田鸡养殖 30 林传景 1000
      20 龙溪村 省定 3 林传景 乌鸡养殖 30 林传景 1000
      21 龙溪村 省定 3 林文增 鸡养殖 30 林文增 1000
      22 龙溪村 省定 3 林文增 番鸭养殖 30 林文增 1200
      23 龙溪村 省定 7 林栽中 番鸭养殖 30 林栽中 1200
      24 龙溪村 省定 7 林栽中 鸡养殖 30 林栽中 1000
      25 龙溪村 省定 3 林海龙 鸡养殖 30 林海龙 1000
      26 龙溪村 省定 3 林海龙 番鸭养殖 20 林海龙 1000
      27 龙溪村 省定 3 林栽钦 番鸭养殖 20 林栽钦 1000
      28 龙溪村 国定 2 黄文书 番鸭养殖 30 黄文书 1200
      29 龙溪村 省定 3 陈大娘 河田鸡养殖 30 陈大娘 1000
      30 龙溪村 省定 2 林守伟 番鸭养殖 27 林守伟 1140
      31 龙溪村 省定 2 林守伟 乌鸡养殖 30 林守伟 1000
      32 龙溪村 省定 2 林守伟 河田鸡养殖 30 林守伟 1000
      33 龙溪村 省定 4 林栽开 河田鸡养殖 30 林栽开 1000
      34 龙溪村 省定 2 林新和 鸡养殖 30 林新和 1000
      35 龙溪村 省定 2 林新和 番鸭养殖 30 林新和 1200
      36 龙溪村 国定 7 陈曲春 烤烟种植 2 陈曲春 1000
      37 龙溪村 国定 3 赖庆坤 烤烟种植 3 赖庆坤 1500
      38 龙溪村 国标 5 林建民 烤烟种植 2.5 林建民 1250
      39 龙溪村 省标 7 郑小琴 烤烟种植 3.5 郑小琴 1750
      40 龙溪村 省定 4 徐建 烤烟种植 5 徐建 2500
      41 龙溪村 省定 3 林传景 烤烟种植 5 林传景 2500
      42 龙溪村 省定 7 林栽中 烤烟种植 3 林栽中 1500
      43 龙溪村 省定 3 林海龙 烤烟种植 3.5 林海龙 1750
      44 龙溪村 省定 3 林栽钦 烤烟种植 4 林栽钦 2000
      45 龙溪村 省定 3 陈大娘 烤烟种植 2.3 陈大娘 1000
      46 龙溪村 省定 4 林栽开 烤烟种植 3 林栽开 1500
      47 龙溪村 省定 1 林端初 烟叶种植 3 林端初 1500


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网