• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 虎岗镇 - 虎东 - 永定区虎岗镇虎东村2019年农业产业扶贫保险承保公示清单

      永定区虎岗镇虎东村2019年农业产业扶贫保险承保公示清单
       
      虎东  加入时间:2020-3-2 9:15:49  虎岗乡  点击:
      永定区虎岗镇虎东村2019年农业产业扶贫保险承保公示清单
      序号 被保险人 标的项目 标的地点 保险数量 保险单位 保险金额 保险费 其中
      省级补贴 市县补贴
      1 赖绍炎 百香果  虎东村 5.00  亩 10000 500 270 230
      2 赖绍炎 香蕉  虎东村 3.00  亩 7500 375 202.5 172.5
      3 赖绍炎 李  虎东村 3.00  亩 9000 450 243 207
      4 唐宏福 葱  虎东村 1.00  亩 1500 75 40.5 34.5
      5 林春铭 百香果  虎东村 2.00  亩 4000 200 108 92
      6 林春铭 香蕉  虎东村 2.00  亩 5000 250 135 115
      7 唐桂福 芥菜  虎东村 1.00  亩 1500 75 40.5 34.5
      8 唐杨章 芥菜  虎东村 1.00  亩 1500 75 40.5 34.5
      9 林荣铭 百香果  虎东村 4.00  亩 8000 400 216 184
      10 赖焕坤 百香果  虎东村 2.00  亩 4000 200 108 92
      11 沈金生 百香果  虎东村 2.00  亩 4000 200 108 92
      12 邱森开 百香果  虎东村 2.00  亩 4000 200 108 92
      13 赖绍炎 玉米  虎东村 4.00  亩 2400 120 64.8 55.2
      14 罗清模 玉米  虎东村 2.00  亩 1200 60 32.4 27.6
      15 赖钦兆 玉米  虎东村 2.00  亩 1200 60 32.4 27.6
      16 林良明 玉米  虎东村 10.00  亩 6000 300 162 138
      17 吴永江 玉米  虎东村 7.00  亩 4200 210 113.4 96.6
      18 赖细娘 玉米  虎东村 1.00  亩 600 30 16.2 13.8
      19 柯清玉 玉米  虎东村 6.00  亩 3600 180 97.2 82.8
      20 顾文辉 玉米  虎东村 3.00  亩 1800 90 48.6 41.4
      21 顾树彬 地瓜  虎东村 1.00  亩 1000 50 27 23
      22 邱道清 玉米  虎东村 10.00  亩 6000 300 162 138
      23 唐永太 玉米  虎东村 2.00  亩 1200 60 32.4 27.6
      24 唐泳昌 玉米  虎东村 1.00  亩 600 30 16.2 13.8
      25 唐宏福 玉米  虎东村 7.00  亩 4200 210 113.4 96.6
      26 邱降开 玉米  虎东村 1.00  亩 600 30 16.2 13.8
      27 林洪文 玉米  虎东村 9.00  亩 5400 270 145.8 124.2
      28 林洪文 木薯  虎东村 1.00  亩 800 32 17.28 14.72
      29 林春铭 玉米  虎东村 2.00  亩 1200 60.00  32.4 27.6
      30 唐桂福 玉米  虎东村 4.00  亩 2400 120 64.8 55.2
      31 唐凯章 玉米  虎东村 2.00  亩 1200 60 32.4 27.6
      32 唐杨章 玉米  虎东村 10.00  亩 6000 300 162 138
      33 林荣铭 玉米  虎东村 3.00  亩 1800 90 48.6 41.4
      34 罗奇模 玉米  虎东村 3.00  亩 1800 90 48.6 41.4
      35 罗奇模 木薯  虎东村 1.00  亩 800 32 17.28 14.72
      36 赖绍炎 灵芝  虎东村 260.00  其他 2600 130 70.2 59.8
      37 赖绍炎 花生  虎东村 2.00  亩 7000 350 189 161
      38 柯清玉 花生  虎东村 4.00  亩 14000 700 378 322
      39 顾文辉 花生  虎东村 1.00  亩 3500 175 94.5 80.5
      40 顾树彬 花生  虎东村 2.00  亩 7000 350 189 161
      41 唐宏福 花生  虎东村 2.00  亩 7000 350 189 161
      42 唐桂福 花生  虎东村 2.00  亩 7000 350 189 161
      43 唐凯章 花生  虎东村 1.00  亩 3500 175 94.5 80.5
      44 赖永寿 花生  虎东村 1.00  亩 3500 175 94.5 80.5
      45 唐耀彬 花生  虎东村 2.00  亩 7000 350 189 161
      46 林龙溪 花生  虎东村 1.00  亩 3500 175 94.5 80.5
      47 赖绍炎 鸡  虎东村 100.00  3000.00  150 81 69
      48 赖绍炎 鸭  虎东村 50.00  1500.00  75 40.5 34.5
      49 赖绍炎 蜜蜂箱  虎东村 60.00  24000.00  1200 648 552
      50 罗清模 鸡  虎东村 80.00  2400.00  120 64.8 55.2
      51 罗清模 鸭  虎东村 50.00  1500.00  75 40.5 34.5
      52 赖钦兆 鸡  虎东村 40.00  1200.00  60 32.4 27.6
      53 赖钦兆 鸭  虎东村 30.00  900.00  45 24.3 20.7
      54 赖钦兆 鹅  虎东村 20.00  1400.00  70 37.8 32.2
      55 林良明 鸡  虎东村 70.00  2100.00  105 56.7 48.3
      56 林良明 鸭  虎东村 45.00  1350.00  67.5 36.45 31.05
      57 林良明 兔  虎东村 10.00  300.00  15 8.1 6.9
      58 吴永江 鸡  虎东村 80.00  2400.00  120 64.8 55.2
      59 吴永江 鸭  虎东村 50.00  1500.00  75 40.5 34.5
      60 吴永江 兔  虎东村 15.00  450.00  22.5 12.15 10.35
      61 赖细娘 鸡  虎东村 30.00  900.00  45 24.3 20.7
      62 柯清玉 鸡  虎东村 110.00  3300.00  165 89.1 75.9
      63 柯清玉 鸭  虎东村 30.00  900.00  45 24.3 20.7
      64 顾文辉 鸡  虎东村 30.00  900.00  45 24.3 20.7
      65 顾文辉 鸭  虎东村 30.00  900.00  45 24.3 20.7
      66 顾文辉 兔  虎东村 10.00  300.00  15 8.1 6.9
      67 顾文辉 耕牛  虎东村 1.00  8000.00  400 216 184
      68 顾树彬 鸡  虎东村 90.00  2700.00  135 72.9 62.1
      69 邱道清 鸡  虎东村 90.00  2700.00  135 72.9 62.1
      70 唐永太 鸭  虎东村 30.00  900.00  45 24.3 20.7
      71 唐永太 鹅  虎东村 40.00  2800.00  140 75.6 64.4
      72 唐泳昌 鸡  虎东村 35.00  1050.00  52.5 28.35 24.15
      73 唐泳昌 鸭  虎东村 10.00  300.00  15 8.1 6.9
      74 唐宏福 鸡  虎东村 65.00  1950.00  97.5 52.65 44.85
      75 唐宏福 鸭  虎东村 8.00  240.00  12 6.48 5.52
      76 邱降开 鸡  虎东村 70.00  2100.00  105 56.7 48.3
      77 林洪文 鸡  虎东村 80.00  2400.00  120 64.8 55.2
      78 林洪文 鸭  虎东村 20.00  600.00  30 16.2 13.8
      79 林春铭 鸡  虎东村 60.00  1800.00  90 48.6 41., 4
      80 林春铭 鸭  虎东村 20.00  600.00  30 16.2 13.8
      81 林春铭 耕牛  虎东村 1.00  8000.00  400 216 184
      82 唐桂福 鸡  虎东村 60.00  1800.00  90 48.6 41.4
      83 唐桂福 鸭  虎东村 30.00  900.00  45 24.3 20.7
      84 唐桂福 蜜蜂箱  虎东村 50.00  20000.00  1000 540 460
      85 唐凯章 鸡  虎东村 30.00  900.00  45 24.3 20.7
      86 唐凯章 鸭  虎东村 60.00  1800.00  90 48.6 41.4
      87 唐杨章 鸡  虎东村 100.00  3000.00  150 81 69
      88 唐杨章 鸭  虎东村 30.00  900.00  45 24.3 20.7
      89 林荣铭 鸡  虎东村 30.00  900.00  45 24.3 20.7
      90 林荣铭 鸭  虎东村 40.00  1200.00  60 32.4 27.6
      91 林荣铭 鹅  虎东村 20.00  1400.00  70 37.8 32.2
      92 赖焕坤 鸡  虎东村 45.00  1350.00  67.5 36.45 31.05
      93 赖焕坤 鸭  虎东村 55.00  1650.00  82.5 44.55 37.95
      94 赖焕坤 兔  虎东村 7.00  210.00  10.5 5.67 4.83
      95 赖永寿 鸡  虎东村 60.00  1800.00  90 48.6 41.4
      96 赖永寿 鸭  虎东村 70.00  2100.00  105 56.7 48.3
      97 沈金生 鸡  虎东村 35.00  1050.00  52.5 28.35 24.15
      98 沈金生 鸭  虎东村 10.00  300.00  15 8.1 6.9
      99 邱森开 鸡  虎东村 90.00  2700.00  135 72.9 62.1
      100 邱森开 鸭  虎东村 30.00  900.00  45 24.3 20.7
      101 唐耀彬 鸡  虎东村 80.00  2400.00  120 64.8 55.2
      102 唐耀彬 鸭  虎东村 30.00  900.00  45 24.3 20.7
      103 林灿明 鸡  虎东村 30.00  900.00  45 24.3 20.7
      104 林灿明 鸭  虎东村 30.00  900.00  45 24.3 20.7
      105 邱尧钦 鸡  虎东村 30.00  900.00  45 24.3 20.7
      106 邱尧钦 鸭  虎东村 350.00  10500.00  525 283.5 241.5
      107 邱尧钦 水牛  虎东村 1.00  10000.00  500 270 230
      108 林福泳 鸡  虎东村 30.00  900.00  45 24.3 20.7
      109 林福泳 鸭  虎东村 10.00  300.00  15 8.1 6.9
      110 邱镇金 鸡  虎东村 35.00  1050.00  52.5 28.35 24.15
      111 沈金喜 耕牛  虎东村 5.00  40000.00  2000 1080 920


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网