• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 虎岗镇 - 汉洋 - 永定区虎岗镇汉洋村2019年农业产业扶贫保险承保公示清单

      永定区虎岗镇汉洋村2019年农业产业扶贫保险承保公示清单
       
      汉洋  加入时间:2020-3-2 9:12:07  虎岗乡  点击:
      永定区虎岗镇汉洋村2019年农业产业扶贫保险承保公示清单
      序号 被保险人 标的项目 标的地点 保险数量 保险单位 保险金额 保险费 其中
      省级补贴 市县补贴
      1 陈传春 白菜  汉洋村 1.00  亩 1500.00  75.00  40.5 34.5
      2 陈太春 白菜  汉洋村 3.00  亩 4500.00  225.00  121.5 103.5
      3 黄品梅 白菜  汉洋村 1.00  亩 1500.00  75.00  40.5 34.5
      4 林美娘 白菜  汉洋村 1.00  亩 1500.00  75.00  40.5 34.5
      5 阙金莲 白菜  汉洋村 3.00  亩 4500.00  225.00  121.5 103.5
      6 郑万广 白菜  汉洋村 2.00  亩 3000.00  150.00  81 69
      7 郑小武 白菜  汉洋村 1.00  亩 1500.00  75.00  40.5 34.5
      8 郑增福 白菜  汉洋村 1.00  亩 1500.00  75.00  40.5 34.5
      9 江林开 百香果  汉洋村 1.50  亩 3000.00  150.00  81 69
      10 阙金莲 百香果  汉洋村 5.00  亩 10000.00  500.00  270 230
      11 郑富清 百香果  汉洋村 2.00  亩 4000.00  200.00  108 92
      12 郑希清 百香果  汉洋村 6.00  亩 12000.00  600.00  324 276
      13 郑增福 百香果  汉洋村 1.00  亩 2000.00  100.00  54 46
      14 黄道光 包菜  汉洋村 1.00  亩 1500.00  75.00  40.5 34.5
      15 黄品梅 包菜  汉洋村 1.00  亩 1500.00  75.00  40.5 34.5
      16 林美娘 包菜  汉洋村 1.00  亩 1500.00  75.00  40.5 34.5
      17 阙金莲 包菜  汉洋村 3.00  亩 4500.00  225.00  121.5 103.5
      18 沈玉荣 包菜  汉洋村 1.00  亩 1500.00  75.00  40.5 34.5
      19 郑增福 包菜  汉洋村 1.00  亩 1500.00  75.00  40.5 34.5
      20 沈玉荣 葱  汉洋村 1.00  亩 1500.00  75.00  40.5 34.5
      21 陈锦彬 桂菜  汉洋村 1.00  亩 1500.00  75.00  40.5 34.5
      22 黄品梅 桂菜  汉洋村 1.00  亩 1500.00  75.00  40.5 34.5
      23 阙金莲 桂菜  汉洋村 2.00  亩 3000.00  150.00  81 69
      24 沈汉增 桂菜  汉洋村 1.00  亩 1500.00  75.00  40.5 34.5
      25 郑富清 桂菜  汉洋村 2.00  亩 3000.00  150.00  81 69
      26 陈太春 花菜  汉洋村 2.00  亩 3000.00  150.00  81 69
      27 黄品梅 花菜  汉洋村 1.50  亩 2250.00  112.50  60.75 51.75
      28 郑希清 花菜  汉洋村 2.00  亩 3000.00  150.00  81 69
      29 郑小武 花菜  汉洋村 1.00  亩 1500.00  75.00  40.5 34.5
      30 郑增福 花菜  汉洋村 1.00  亩 1500.00  75.00  40.5 34.5
      31 陈传春 李  汉洋村 6.00  亩 18000.00  900.00  486 414
      32 陈锦彬 李  汉洋村 4.00  亩 12000.00  600.00  324 276
      33 陈锦钦 李  汉洋村 7.00  亩 21000.00  1050.00  567 483
      34 陈禄春 李  汉洋村 4.00  亩 12000.00  600.00  324 276
      35 陈太春 李  汉洋村 7.00  亩 21000.00  1050.00  567 483
      36 黄道光 李  汉洋村 3.00  亩 9000.00  450.00  243 207
      37 黄品梅 李  汉洋村 5.00  亩 15000.00  750.00  405 345
      38 阙金莲 李  汉洋村 4.00  亩 12000.00  600.00  324 276
      39 阙松贵 李  汉洋村 2.00  亩 6000.00  300.00  162 138
      40 沈汉增 李  汉洋村 2.00  亩 6000.00  300.00  162 138
      41 沈玉荣 李  汉洋村 6.00  亩 18000.00  900.00  486 414
      42 郑富清 李  汉洋村 7.00  亩 21000.00  1050.00  567 483
      43 郑万广 李  汉洋村 20.00  亩 60000.00  3000.00  1620 1380
      44 郑希清 李  汉洋村 10.00  亩 30000.00  1500.00  810 690
      45 郑希祥 李  汉洋村 3.00  亩 9000.00  450.00  243 207
      46 郑小武 李  汉洋村 5.00  亩 15000.00  750.00  405 345
      47 郑增福 李  汉洋村 8.00  亩 24000.00  1200.00  648 552
      48 郑增福 灵芝  汉洋村 120.00  其他 1200.00  60.00  32.4 27.6
      49 郑希清 灵芝  汉洋村 350.00  其他 3500.00  175.00  94.5 80.5
      50 阙金莲 四季豆  汉洋村 2.00  亩 400.00  12.00  6.48 5.52
      51 黄道光 四季豆  汉洋村 3.00  亩 600.00  18.00  9.72 8.28
      52 沈玉荣 四季豆  汉洋村 1.00  亩 200.00  6.00  3.24 2.76
      53 沈汉增 四季豆  汉洋村 2.00  亩 400.00  12.00  6.48 5.52
      54 陈太春 四季豆  汉洋村 2.00  亩 400.00  12.00  6.48 5.52
      55 郑增福 四季豆  汉洋村 1.00  亩 200.00  6.00  3.24 2.76
      56 郑希清 四季豆  汉洋村 2.00  亩 400.00  12.00  6.48 5.52
      57 陈来春 四季豆  汉洋村 1.00  亩 200.00  6.00  3.24 2.76
      58 陈传春 四季豆  汉洋村 1.00  亩 200.00  6.00  3.24 2.76
      59 郑小武 四季豆  汉洋村 1.00  亩 200.00  6.00  3.24 2.76
      60 黄品梅 状元豆  汉洋村 1.00  亩 200.00  6.00  3.24 2.76
      61 陈禄春 茶叶  汉洋村 1.00  亩 3000.00  150.00  81 69
      62 黄品梅 茶叶  汉洋村 2.00  亩 6000.00  300.00  162 138
      63 郑增福 玉米  汉洋村 1.00  亩 600.00  30.00  16.2 13.8
      64 郑希清 玉米  汉洋村 3.00  亩 1800.00  90.00  48.6 41.4
      65 陈来春 玉米  汉洋村 2.00  亩 1200.00  60.00  32.4 27.6
      66 陈传春 玉米  汉洋村 1.00  亩 600.00  30.00  16.2 13.8
      67 郑小武 玉米  汉洋村 3.00  亩 1800.00  90.00  48.6 41.4
      68 陈锦彬 玉米  汉洋村 1.00  亩 600.00  30.00  16.2 13.8
      69 林美娘 玉米  汉洋村 1.00  亩 600.00  30.00  16.2 13.8
      70 黄道光 玉米  汉洋村 2.00  亩 1200.00  60.00  32.4 27.6
      71 沈玉荣 玉米  汉洋村 3.00  亩 1800.00  90.00  48.6 41.4
      72 陈太春 玉米  汉洋村 5.00  亩 3000.00  150.00  81 69
      73 郑增福 鸡  汉洋村 70.00  2100.00  105.00  56.7 48.3
      74 郑增福 鸭  汉洋村 30.00  900.00  45.00  24.3 20.7
      75 郑增福 耕牛  汉洋村 1.00  8000.00  400.00  216 184
      76 郑希清 鸡  汉洋村 30.00  900.00  45.00  24.3 20.7
      77 郑希清 鸭  汉洋村 20.00  600.00  30.00  16.2 13.8
      78 郑希清 兔  汉洋村 25.00  750.00  37.50  20.25 17.25
      79 陈禄春 鸡  汉洋村 20.00  600.00  30.00  16.2 13.8
      80 陈禄春 鸭  汉洋村 10.00  300.00  15.00  8.1 6.9
      81 陈禄春 兔  汉洋村 10.00  300.00  15.00  8.1 6.9
      82 黄品梅 鸡  汉洋村 50.00  1500.00  75.00  40.5 34.5
      83 黄品梅 鸭  汉洋村 30.00  900.00  45.00  24.3 20.7
      84 黄品梅 兔  汉洋村 20.00  600.00  30.00  16.2 13.8
      85 陈来春 鸡  汉洋村 30.00  900.00  45.00  24.3 20.7
      86 陈来春 鸭  汉洋村 30.00  900.00  45.00  24.3 20.7
      87 陈来春 兔  汉洋村 10.00  300.00  15.00  8.1 6.9
      88 陈传春 鸡  汉洋村 40.00  1200.00  60.00  32.4 27.6
      89 陈传春 鸭  汉洋村 20.00  600.00  30.00  16.2 13.8
      90 陈传春 兔  汉洋村 20.00  600.00  30.00  16.2 13.8
      91 陈传春 耕牛  汉洋村 1.00  8000.00  400.00  216 184
      92 郑小武 鸡  汉洋村 20.00  600.00  30.00  16.2 13.8
      93 郑小武 鸭  汉洋村 30.00  900.00  45.00  24.3 20.7
      94 阙金莲 鸡  汉洋村 20.00  600.00  30.00  16.2 13.8
      95 阙金莲 鸭  汉洋村 20.00  600.00  30.00  16.2 13.8
      96 阙金莲 兔  汉洋村 10.00  300.00  15.00  8.1 6.9
      97 阙金莲 耕牛  汉洋村 1.00  8000.00  400.00  216 184
      98 郑万广 鸡  汉洋村 25.00  750.00  37.50  20.25 17.25
      99 郑万广 鸭  汉洋村 10.00  300.00  15.00  8.1 6.9
      100 陈锦彬 鸡  汉洋村 50.00  1500.00  75.00  40.5 34.5
      101 陈锦彬 鸭  汉洋村 20.00  600.00  30.00  16.2 13.8
      102 陈锦彬 兔  汉洋村 10.00  300.00  15.00  8.1 6.9
      103 林美娘 鸡  汉洋村 20.00  600.00  30.00  16.2 13.8
      104 林美娘 鸭  汉洋村 20.00  600.00  30.00  16.2 13.8
      105 黄道光 鸡  汉洋村 40.00  1200.00  60.00  32.4 27.6
      106 黄道光 鸭  汉洋村 15.00  450.00  22.50  12.15 10.35
      107 沈玉荣 鸡  汉洋村 20.00  600.00  30.00  16.2 13.8
      108 沈玉荣 鸭  汉洋村 10.00  300.00  15.00  8.1 6.9
      109 沈玉荣 兔  汉洋村 5.00  150.00  7.50  4.05 3.45
      110 沈汉增 鸡  汉洋村 20.00  600.00  30.00  16.2 13.8
      111 沈汉增 鸭  汉洋村 15.00  450.00  22.50  12.15 10.35
      112 沈汉增 兔  汉洋村 10.00  300.00  15.00  8.1 6.9
      113 郑富清 鸡  汉洋村 35.00  1050.00  52.50  28.35 24.15
      114 郑富清 鸭  汉洋村 10.00  300.00  15.00  8.1 6.9
      115 郑富清 蜜蜂箱  汉洋村 5.00  2000.00  100.00  54 46
      116 陈太春 鸡  汉洋村 35.00  1050.00  52.50  28.35 24.15
      117 陈太春 鸭  汉洋村 10.00  300 15 8.1 6.9
      118 陈太春 蜜蜂箱  汉洋村 5.00  2000 100 54 46
      119 阙松贵 鸡  汉洋村 20.00  600 30 16.2 13.8
      120 阙松贵 鸭  汉洋村 40.00  1200 60 32.4 27.6
      121 阙松贵 耕牛  汉洋村 1.00  8000.00  400 216 184
      122 江林开 鸡  汉洋村 90.00  2700.00  135 72.9 62.1
      123 江林开 鸭  汉洋村 50.00  1500.00  75 40.5 34.5
      124 江林开 鹅  汉洋村 10.00  700.00  35 18.9 16.1
      125 郑希祥 鸡  汉洋村 30.00  900.00  45 24.3 20.7
      126 郑希祥 鸭  汉洋村 20.00  600.00  30 16.2 13.8
      127 郑希祥 兔  汉洋村 30.00  900 45.00  24.3 20.7
      128 赖三娘 鸡  汉洋村 20.00  600 30.00  16.2 13.8
      129 赖三娘 鸭  汉洋村 10.00  300 15.00  8.1 6.9
      130 赖三娘 兔  汉洋村 20.00  600 30.00  16.2 13.8
      131 郑灿钦 鸡  汉洋村 50.00  1500 75.00  40.5 34.5
      132 郑灿钦 鸭  汉洋村 30.00  900 45.00  24.3 20.7
      133 郑灿钦 耕牛  汉洋村 1.00  8000 400.00  216 184


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网