• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 湖山乡 - 杨山村 - 湖山乡杨山村2019年第二季度收入支出明细表

      湖山乡杨山村2019年第二季度收入支出明细表
       
      杨山村  加入时间:2019-7-10 10:04:32  湖山乡  点击:
      2019年第二季度收入支出明细表
      村别:杨山村
      月 日 摘要 借方 贷方 余额
      4 1 上月结转 758656.24 0 758656.24
      4 6 付电费 632.62 758023.62
      4 9 付银行短信收费 10 758013.62
      4 19 付杨山山前村机耕道建设工程款 40006 718007.62
      4 19 付杨山村河道清理费用 1600 716407.62
      4 19 付杨山村垃圾清运费用2019年1-3月份 11100 705307.62
      4 28 收光伏发电电费 1350.64 706658.26
      4 31 余额 706658.26
      月 日 摘要 借方 贷方 余额
      5 1 上月结转 706658.26 0 706658.26
      5 9 付银行短信收费 10 706648.26
      5 11 付电费 568.08 706080.18
      5 20 收第二季度委托运营利息 15700 721780.18
      5 20 收区级贫困村壮大集体经济发展生产补助资金 200000 921780.18
      5 22 收老区办付道路补助款 50000 971780.18
      5 29 付会议费2次 1650 970130.18
      5 29 付杨山公园垃圾及杂草清理费用 3400 966730.18
      5 29 付杨山村村部空调购置及安装费用 3500 963230.18
      5 30 收光伏发电电费 1253.13 964483.31
      5 31 余额 964483.31
      月 日 摘要 借方 贷方 余额
      6 1 上月结转 964483.31 0 964483.31
      6 7 付电费 541.51 963941.8
      6 9 付银行短信收费及转账手续费 15 963926.8
      6 21 收银行活期存款利息 663.97 964590.77
      6 26 付2019年4-6月份垃圾清运费 8100 956490.77
      6 26 付2019年1-6月份村文统工资 3600 952890.77
      6 26 付杨山村光伏发电运维及服务费 1440 951450.77
      6 26 付杨山公园整修费1200元,办公用品269元,购买花草机一台493元 1962 949488.77
      6 27 收光伏发电电费 1395.86 950884.63
      6 31 余额 950884.63


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网