• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 湖山乡 - 杨山村 - 湖山乡杨山村2019年第一季度财务收入支出明细表

      湖山乡杨山村2019年第一季度财务收入支出明细表
      杨山村2019年第一季度财务收入支出明细表
      杨山村  加入时间:2019-7-10 9:55:41  湖山乡  点击:
      2019年第一季度收入支出明细表
      村别:杨山村
      月 日 摘要 借方 贷方 余额
      1 1 上年结转 847482 0 847482
      1 5 付电费 598.59 846883.41
      1 9 付银行短信收费及转账手续费 15 846868.41
      1 9 付杨山村部购置计算机一台 2300 844568.41
      1 10 收乔木林监管费 12603.87 857172.28
      1 14 付杨山村2018年度报账员工资 2400 854772.28
      1 14 付杨山村村部保洁员工资 1200 853572.28
      1 14 付杨山村报刊费1058,打印机墨盒费398 1456 852116.28
      1 14 付杨山村垃圾场垃圾清理费 2100 850016.28
      1 14 付杨山公园除草养护费 1375 848641.28
      1 19 收乔木林监管费 2014.92 850656.2
      1 24 收2018年10-12月份运营利息 12000 862656.2
      1 29 收道路交通安全整治补助经费 10000 872656.2
      1 29 付杨山村卫生所医疗器械购置费用 21432 851224.2
      1 29 付杨山村光伏发电贫困户股份分红 5382.32 845841.88
      1 29 付杨山卫生所自来水安装工程款 4199 841642.88
      1 29 付杨山村卫生所建设装修费用 18628 823014.88
      1 29 付杨山村会议费900,河道垃圾清理850 1750 821264.88
      1 30 收光伏发电电费 1184.71 822449.59
      1 31 收2018年村保洁员工资 20060 842509.59
      1 31 余额 842509.59
      月 日 摘要 借方 贷方 余额
      2 1 上月结转 842509.59 0 842509.59
      2 1 收2018年下半年公路养护经费 1500 844009.59
      2 1 收河道清理经费 1000 845009.59
      2 1 收旧村复垦房屋补助及工程款 335000 1180009.59
      2 1 收交通局补助杨山至平和路段安保工程款 65000 1245009.59
      2 1 收一事一议奖补资金(杨山公园休闲栈道工程) 74250 1319259.59
      2 2 付杨山公园休闲栈道工程款 132786 1186473.59
      2 2 付银行转账手续费 9 1186464.59
      2 2 付杨山坑内下村道路硬化工程款 26100 1160364.59
      2 2 付杨山山前大山口水圳工程款 5650 1154714.59
      2 2 付杨山坑内文化广场健身器材款 22330 1132384.59
      2 2 付银行转账手续费 6 1132378.59
      2 2 付杨山坑内新村文化娱乐中心道路扩建工程款 15380 1116998.59
      2 2 付杨山上磨旧居复垦工程款 334250 782748.59
      2 2 付报刊费432;办公费300 732 782016.59
      2 2 转账发票购置工本费 25 781991.59
      2 5 付电费 617.19 781374.4
      2 9 付银行短信收费 10 781364.4
      2 22 付杨山至平和路段安保工程款 65000 716364.4
      2 28 收光伏发电电费 1385.64 717750.04
      2 28 余额 717750.04
      月 日 摘要 借方 贷方 余额
      3 1 上月结转 717750.04 0 717750.04
      3 6 收老区办付道路补助款 40000 757750.04
      3 9 付银行短信收费 10 757740.04
      3 12 付电费 699.44 757040.6
      3 21 收银行利息 646.4 757687
      3 27 收光伏发电电费 969.24 758656.24
      3 31 余额 758656.24
      制表人:李小云         制表日期:2019年4月9日


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网