• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 湖山乡 - 杨山村 - 湖山乡杨山村2018年第一季度收入支出明细

      湖山乡杨山村2018年第一季度收入支出明细
      杨山村2018年1-3月份收入支出明细
      杨山村  加入时间:2018-9-26 10:13:09  湖山乡  点击:

      杨山村2018年1-3月份收入支出明细
      月 日 摘要 借方 贷方 余额 备注
          上年结转 945183.4 0 945183.38  
      1 9 银行收取手续费 0 10 945173.38  
      1 12 收区李天然商品乔木林村级监管费 2959 0 948132.38  
      1 15 收区民政局帮扶经费 50000 0 998132.38  
      1 23 杨山村全体村民三农意外保险费 0 19264 978868.38  
      1 23 银行转款手续费 0 10 978858.38  
      1 23 付李金学召开全体村民代表大会的补贴 0 6050 972808.38  
      1 23 付钟建范扩建公园道路时损坏村民自来水管维修费 0 3820 968988.38  
      1 23 付钟建雄运输垃圾工资8-12月份 0 13500 955488.38  
      1 23 付黄招娣村部打扫卫生人员工资 0 1200 954288.38  
      1 23 付李耀志村部廉政文化宣传牌费用 0 7128 947160.38  
      1 26 收区光伏电费 1213.02 0 948373.4  
      1 31 收乡政府2017年下半年村级办公经费 5212 0 953585.4  
      953585.4
      月 日 摘要 借方 贷方 余额 备注
          上月结余 953585.4 0 953585.4  
      2 7 付陈进生永定区县道627线路段改造杨山村至平和县秀峰乡道路建设工程款 0 698673.63 254911.77  
      2 8 付杨山村垅田建造开路征地补偿款 0 143952.75 110959.02  
      2 9 银行手续费 0 10 110949.02  
      2 9 收区环保局报费用 20000 0 130949.02  
      2 9 收财政所2017年度农村公路省补资金杨山村至平和 600000 0 730949.02  
      2 9 付杨山村全体村民三农小额家庭财产保费费 0 3756 727193.02  
      2 9 银行转款手续费 0 5 727188.02  
      2 10 付李学金召开村民大会补贴费 0 3050 724138.02  
      2 11 收区政法委费用 20000 0 744138.02  
      2 12 收区供电局光伏电费补贴 1758 0 745896.02  
      745896.02
      月 日 摘要 借方 贷方 余额 备注
          上月结余 745896 0 745896.02  
      3 9 银行短信费用 0 10 745886.02  
      3 12 收财政所2017年乡村森林公园建设补助款 100000 0 845886.02  
      3 14 付至森园林公司杨山村森林建设款 0 104000 741886.02  
      3 14 银行转账手续费 0 9 741877.02  
      3 21 利息收入 683.62   742560.64  
      3 29 光伏电费 1443.83   744004.47  
      3 23 电费   100 743904.47  
      3 23 电费   16.31 743888.16  
      743888.16



      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 www.tlygcww.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察局 版权所有
闽ICP备11008581号-2 土楼阳光村务网