• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 湖山乡 - 三来村 - 湖山乡三来村2020年第四季度收入支出明细表

      湖山乡三来村2020年第四季度收入支出明细表
      三来村2020年第四季度收入支出明细表
      三来村  加入时间:2021-1-4 11:57:45  湖山乡  点击:
      财务收支明细表
      (2020年10月 至 12月)
      单位(盖章):湖山乡    帐套名称:三来村
      日期 凭证字号    科目编码    科目名称                   摘要 收入     支出          经办人
      2020-10-31 记-5 541010 会议费 付会议费 1,600.00 李小云
      记-4 551007 公路养护1 付村公路养护 13,600.00 李小云
      记-7 541002 办公费 付转账手续费 9.00 李小云
      记-6 541011 广告费 付党群服务中心牌子制作安装费 4,301.00 李小云
      记-6 541002 办公费 付国旗购置 175.00 李小云
      记-3 551006 环境整治 付道路水沟环境整治费 7,300.00 李小云
      记-2 541008 电费 付电费 8.53 李小云
      记-2 541002 办公费 付银行短信费及手续费 20.00 李小云
      记-1 522004 三漳桥建设款 收三漳桥补助资金 100,000.00 李小云
      记-1 522002 公路养护经费 收公路养护资金 12,000.00 李小云
      记-6 541002 办公费 付经济股份合作社印章制作费及资料 220.00 李小云
      记-6 551002 其他 付三来集镇路灯维修费 1,125.00 李小云
      记-6 541007 报刊杂志 付报刊费 337.60 李小云
      2020-11-30 记-1 531002 乔木林监管经费 收村级乔木监管费 109,047.49 李小云
      记-2 541002 办公费 付银行短信收费 10.00 李小云
      记-2 541008 电费 付电费 8.53 李小云
      记-3 551002 其他 付村级乔木林监管费至农户 95,416.55 李小云
      2020-12-30 记-4 551006 环境整治 付三来村村牌旁边环境整治 15,361.00 李小云
      记-3 551002 其他 付一次性口罩购置费 4,500.00 李小云
      记-3 541002 办公费 付办公用品购置费 142.00 李小云
      记-2 541008 电费 付电费 13.33 李小云
      记-2 541002 办公费 付银行短信收费 10.00 李小云
      记-1 531001 利息收入 收利息 3,019.47 李小云
      记-1 531002 乔木林监管经费 收林业补助 28,784.11 李小云
      记-7 551004 道路维修及养护 付洽溪凹背涵洞道路维修费 13,822.00 李小云
      2020-12-31 记-8 522001 村办公经费 结转[12]期损益 46,600.00 李小云
      记-8 551007 公路养护1 结转[12]期损益 13,600.00 李小云
      记-8 522003 其它 结转[12]期损益 265,030.00 李小云
      记-8 522004 三漳桥建设款 结转[12]期损益 250,000.00 李小云
      记-8 522005 乡村振兴资金 结转[12]期损益 5,000.00 李小云
      记-8 531001 利息收入 结转[12]期损益 4,154.02 李小云
      记-8 531002 乔木林监管经费 结转[12]期损益 158,433.04 李小云
      记-8 531005 其他 结转[12]期损益 81,330.00 李小云
      记-8 531007 帮扶资金 结转[12]期损益 10,000.00 李小云
      记-8 531008 林业 结转[12]期损益 3,631,000.00 李小云
      记-8 541001 干部报酬 结转[12]期损益 10,200.00 李小云
      记-8 541002 办公费 结转[12]期损益 1,623.00 李小云
      记-8 541004 修理费 结转[12]期损益 869.00 李小云
      记-8 541007 报刊杂志 结转[12]期损益 769.60 李小云
      记-8 541008 电费 结转[12]期损益 123.67 李小云
      记-8 541010 会议费 结转[12]期损益 4,900.00 李小云
      记-8 541011 广告费 结转[12]期损益 4,661.00 李小云
      记-8 551001 水利 结转[12]期损益 8,985.00 李小云
      记-8 551002 其他 结转[12]期损益 140,228.55 李小云
      记-8 551003 垃圾清理 结转[12]期损益 26,000.00 李小云
      记-8 551004 道路维修及养护 结转[12]期损益 33,000.00 李小云
      记-8 551005 休闲公园 结转[12]期损益 50,255.00 李小云
      记-8 551006 环境整治 结转[12]期损益 22,661.00 李小云
      记-8 522002 公路养护经费 结转[12]期损益 24,500.00 李小云
                        合计: 570,726.89 4,634,026.60  
      单位负责人:陈有强 制表人:李小云 会计:李小云 编制日期:2021年1月4


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网