• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 湖山乡 - 赛华村 - 湖山乡赛华村2019年第一季度收入支出明细表

      湖山乡赛华村2019年第一季度收入支出明细表
      赛华村2019年第一季度收入支出明细表
      赛华村  加入时间:2019-7-10 9:51:46  湖山乡  点击:
      2019年第一季度收入支出明细表
      村别:赛华村
      月 日 摘要 借方 贷方 余额
      1 上年结转 40565.53 40565.53
      1 10 收乔木林监管费 7047.55 47613.08
      1 10 银行短信收费 10 47603.08
      1 19 收乔木林监管费 686.43 48289.51
      1 24 收老年活动中心建设补助款 30000 78289.51
      1 24 付电费 210.96 78078.55
      1 31 收2018年度村保洁员工资 20060 98138.55
      1 31 收天然林补助款 9468 107606.55
      1 31 付2018年垃圾清运费 30000 77606.55
      1 31 余额 77606.55
      月 日 摘要 借方 贷方 余额
      2 1 上月结转 77606.55 77606.55
      2 1 付赛华村休闲公园建设铲车台班费 19500 58106.55
      2 1 付银行转账手续费 10 58096.55
      2 1 付赛华村休闲公园建设挖土机台班费 28420 29676.55
      2 1 付赛华村垃圾场填埋铲车费 1800 27876.55
      2 1 付赛华下斜自然村路灯维修安装费480元;杂志588元;办公费260元;会议费1450元。 2778 25098.55
      2 2 付赛华村休闲公园建设土方承运费用 10400 14698.55
      2 2 收2018年下半年公路养护经费 2500 17198.55
      2 2 付电费 216.44 16982.11
      2 10 付银行短信收费 10 16972.11
      2 28 余额 16972.11
      月 日 摘要 借方 贷方 余额
      3 1 上月结转 16972.11 16972.11
      3 2 付电费 127.9 16844.21
      3 5 收赛华村科普行动计划专项资金 45000 61844.21
      3 10 付银行短信收费 10 61834.21
      3 21 收银行利息 32.59 61866.8
      3 31 余额 61866.8
      制表人:李小云       制表日期:2019年4月9日


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网