• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 湖山乡 - 里佳村 - 湖山乡里佳村2019年第三季度收入支出明细表

      湖山乡里佳村2019年第三季度收入支出明细表
      里佳村2019年7-9月收入支出明细表
      里佳村  加入时间:2019-11-11 12:39:25  湖山乡  点击:
      里佳村2019年第三季度收入支出明细表
      月 日 摘要 借方 贷方 余额
      7 1 上月结转 807751.79 807751.79
      7 4 收上半年办公经费 8500 816251.79
      7 7 付银行短信收费 10 816241.79
      7 7 付办公电话费 189 816052.79
      7 9 付电费 612.83 815439.96
      7 22 收委托运营利息 4700 820139.96
      7 30 收光伏发电电费 1190.22 821330.18
      7 31 余额 821330.18
      月 日 摘要 借方 贷方 余额
      8 1 上月结转 821330.18 821330.18
      8 7 付电费 583.36 820746.82
      8 7 付银行短信收费 10 820736.82
      8 8 付办公电话费 192.2 820544.62
      8 22 收光伏发电电费 1525.62 822070.24
      8 23 收局分区下拨扶贫专款 100000 922070.24
      8 29 收民政局农村幸福院建设补助 40000 962070.24
      8 31 余额 962070.24
      月 日 摘要 借方 贷方 余额
      9 1 上年结转 962070.24 962070.24
      9 5 付电费 682.12 961388.12
      9 7 付银行短信收费 10 961378.12
      9 8 付电话费 189.7 961188.42
      9 9 付美丽乡村绿化花草开支及垃圾桶 3260 957928.42
      9 9 付美丽乡村迎检垃圾清理费 4700 953228.42
      9 9 付新村道路硬化支出 49850 903378.42
      9 9 付广告牌制作及安装 1229 902149.42
      9 9 付转账手续费 25 902124.42
      9 9 付美丽乡村建设工程尾款 364665.2 537459.22
      9 9 付光伏发电维护服务费 1440 536019.22
      9 9 付转账支票 25 535994.22
      9 9 付卫生所办公用品购置 2919 533075.22
      9 9 收龙岩市公安局永定森林分局付挂钩帮扶资金 20000 553075.22
      9 9 收美丽乡村以奖代补资金 100000 653075.22
      9 19 收公厕建设市级以奖代补资金 10000 663075.22
      9 12 付护坝工程及村口护栏工程开资 42688 620387.22
      9 12 转账手续费 20 620367.22
      9 12 收利息收入 666.57 621033.79
      9 17 收光伏发电费 1654.59 622688.38
      9 31 余额 622688.38


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网