• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 古竹乡 - 古竹村 - 古竹村2019年第三季度财务公开

      古竹村2019年第三季度财务公开
       
      古竹村  加入时间:2019-11-29 9:31:10  古竹乡  点击:

      财务收支明细表

      (2019年7月 至 9月)

      帐套名称:古竹村
      日期 凭证字号    科目编码    科目名称                   摘要 收入     支出    
      2019-09-30 记-1 52201 村干部工资 收到第三季度村干部工资 20,700.00
      记-1 52209 其他 民政局汇入农村幸福院建设补助 60,000.00
      记-1 52209 其他 收到产权制度改革经费 20,000.00
      记-1 52206 村道补助款 收到井头大桥建设补助资金 5,000.00
      记-1 52206 村道补助款 收到井头大桥建设补助资金收到大坪山扩路及电线架设补助款 100,000.00
      记-1 52207 水利设施补助 收到大坪山渠道修复补助款 50,000.00
      记-2 53101 利息收入 第三季度利息 818.40
      记-3 561 投资收益 收到第二季度委托运营利息 3,200.00
      记-4 561 投资收益 成森集团补18年11月至19年5月的投资收益 3,000.00
      记-5 501008 光伏发电收入 第三季度光伏发电收入 6,046.63
      记-10 541001 办公费 第三季度短信费等 45.00
      记-11 55101001 道路交通 何凹背机耕道限交架 720.00
      记-11 55101001 道路交通 何凹背路面维修 800.00
      记-11 55101002 水利饮水 塘仔河边清理建筑垃圾 300.00
      记-11 55101004 村庄整治及绿化 购买垃圾桶 1,950.00
      记-11 55101002 水利饮水 付水渠修复等 5,982.00
      记-11 541009 水电费 水电费 1,390.00
      记-11 541015 其他费 零星费用 1,780.00
      记-11 541007 会议费用 2019.8.2会议费 2,000.00
      记-11 55105 其他 洋竹旧村复垦项目改造 2,010.00
      记-12 55101002 水利饮水 埔山水渠冲毁修复工程 7,674.00
      记-12 55101004 村庄整治及绿化 上半年运垃圾费 12,000.00
      记-12 55101001 道路交通 纸寮背道路硬化工程补助款 21,000.00
                        合计: 268,765.03 57,651.00


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网