• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 大溪乡 - 坑头村 - 永定区大溪乡坑头村第三季度财务公开明细

      永定区大溪乡坑头村第三季度财务公开明细
       
      坑头村  加入时间:2019-11-8 10:38:30  大溪乡  点击:
      财务收支明细表
      (2019年7月 至 9月)
      单位(盖章):大溪乡    帐套名称:大溪坑头村
      日期 凭证字号    科目编码    科目名称                   摘要 收入     支出          经办人
      2019-07-02 记-1 561 投资收益 1-3月份运营利息 11,200.00 张雄
      2019-07-22 记-2 541011 银行短信收费 付银行短信费用· 10.00 张雄
      2019-07-29 记-3 551005 其他基础设施建设 请零工清理背头山水川及坡壁工程支出 2,750.00 张雄
      记-4 501008 光伏发电 光伏电费收入 3,011.52 张雄
      2019-08-09 记-1 561 投资收益 收到委托运营利息 7,500.00 张雄
      2019-08-17 记-2 522004 农林水环保建设等补助 收到生态水系工程补助款 8,000.00 张雄
      2019-08-24 记-3 501008 光伏发电 收到光伏发电电费 3,699.62 张雄
      2019-08-25 记-4 522001 财政拨入办公费等 收到乡财拨转移支付经费 46,650.00 张雄
      2019-08-26 记-5 522004 农林水环保建设等补助 收到乡财拨环境整治经费 30,000.00 张雄
      记-5 522003 造福扶贫新农村建设补助 收到乡财拨旅游公厕经费 60,000.00 张雄
      2019-08-27 记-6 541011 银行短信收费 付短信银行收费 10.00 张雄
      2019-09-05 记-1 551004002 美丽乡村建设 付余庆楼背石坎工程款 7,925.00 张雄
      2019-09-19 记-2 551004002 美丽乡村建设 付其他各项费用 17,400.00 张雄
      记-2 541002 办公费及会议费 付其他各项费用 2,610.00 张雄
      记-2 541009 其他费用 付其他各项费用 1,720.00 张雄
      2019-09-21 记-4 531 其他收入 收到银行利息 267.81 张雄
      2019-09-26 记-5 541011 银行短信收费 付短信银行收费 10.00 张雄
      2019-09-27 记-6 501008 光伏发电 收到光伏发电电费收入 4,044.45 张雄
                        合计: 174,373.40 32,435.00  
      单位负责人: 制表人:张雄 会计:张雄 编制日期:2019年10月22


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网