• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 仙师镇 - 大阜村 - 仙师镇大阜村2018年第四季度财务公开

      仙师镇大阜村2018年第四季度财务公开
       
      大阜村  加入时间:2019-3-11 15:21:52  仙师乡  点击:

      财务收支明细表

      (2018年10月 至 12月)

      单位(盖章):仙师乡    帐套名称:09大阜村

      日期 凭证字号    科目编码    科目名称                   摘要 收入     支出          经办人
      2018-10-31 记-3 541002 办公费 付购A4纸激光多功能一体打印机一台款   568.00 沈美芳
        记-4 55119 卫生支出 付垃圾清运费   6,000.00 沈美芳
        记-5 55119 卫生支出 付余凤玲打扫卫生费   1,800.00 沈美芳
        记-6 55104 其他 付村部水电安装的费用   655.00 沈美芳
        记-6 55104 其他 付购票箱、液化气等的费用   315.00 沈美芳
        记-6 55104 其他 付接水管的的费用   595.00 沈美芳
        记-6 541014 会议 付会议误工补贴   1,940.00 沈美芳
        记-6 55107 其他 付路灯灯泡等的费用   500.00 沈美芳
        记-6 541002 办公费 付购纸笔等的费用   407.00 沈美芳
        记-6 55109 电费 付村路灯等的电费   2,845.00 沈美芳
        记-7 55117 财务费用 付转账手续费   5.00 沈美芳
        记-7 55117 财务费用 付转账手续费   5.00 沈美芳
        记-7 55117 财务费用 付转账手续费   5.00 沈美芳
        记-9 501008 光伏发电-电费收入1 收国网永定区供电公司付光伏发电的电费 4,445.52   沈美芳
      2018-11-30 记-1 501002 林业生产收入 收2017年度天然林停伐补助款 6,669.95   沈美芳
      2018-12-26 记-1 55115 路灯 付村路灯灯泡及换路灯的工资   1,206.00 沈美芳
        记-1 541002 办公费 付购国旗、档案盒、笔、复印等费用   746.40 沈美芳
        记-1 55109 电费 付路灯的电费   707.32 沈美芳
        记-1 541014 会议 付村民代表大会会议补贴   5,320.00 沈美芳
        记-2 541002 办公费 付购投票箱的费用   725.00 沈美芳
        记-3 55104 其他 付葛布段上坪民饮工程安电表及入户费   1,980.00 沈美芳
        记-3 55104 其他 付葛布段上坪民饮工程款   3,571.06 沈美芳
        记-4 55116 教育支出 付村小学幼儿老师工资补贴(7-9)   7,500.00 沈美芳
        记-5 55110 水利支出 农田引水接管安装等的费用   2,122.00 沈美芳
        记-6 55104 其他 付村上下寨文化活动中心电表入户安装费   1,980.00 沈美芳
        记-8 541002 办公费 付购三十讲书籍款   725.00 沈美芳
        记-9 541002 办公费 付购村部用水壶款   130.00 沈美芳
        记-9 55104 其他 付购村部用炒锅款   260.00 沈美芳
        记-10 55119 卫生支出 付村部打扫卫生7-9月工资(余凤玲)   900.00 沈美芳
        记-11 55117 财务费用 付购支票的手续费   25.00 沈美芳
        记-11 55117 财务费用 付转账手续费   5.00 沈美芳
        记-11 55117 财务费用 付转账手续费   5.00 沈美芳
        记-11 55117 财务费用 付转账手续费   10.00 沈美芳
        记-12 52201 工资补助 收村干部7-12月工资和换届选举工作经费 39,000.00   沈美芳
        记-12 52202 办公费 收村干部7-12月工资和换届选举工作经费 3,850.00   沈美芳
        记-13 501008 光伏发电-电费收入1 收国网永定区供电公司光伏电站发电电费 2,142.15   沈美芳
        记-13 501009 光伏发电-电费收入2 收国网永定区供电公司光伏电站发电电费 2,903.38   沈美芳
        记-14 52215 帮扶资金 收镇财政所转付省级贫困村帮扶资金 250,000.00   沈美芳
        记-17 55116 教育支出 付村办幼儿园老师的工资补助   2,500.00 沈美芳
        记-18 541002 办公费 付打印复印费用   869.50 沈美芳
        记-19 541014 会议 付村民代表大会会议补贴   1,080.00 沈美芳
        记-19 541008 其他 付职工医疗互助保险费(4人)   320.00 沈美芳
        记-19 541002 办公费 付购账本、复印、笔记本等费用   124.00 沈美芳
        记-19 55109 电费 付村路灯的电费   836.36 沈美芳
      2018-12-31 记-22 53105 利息 收利息 561.89   沈美芳
        记-40 55122 三农保险费 结转[12]期损益 21,110.00   沈美芳
        记-24 52215 帮扶资金 收财政所转付区级扶贫专项资金 20,000.00   沈美芳
        记-25 55117 财务费用 付转账手续费   5.00 沈美芳
        记-26 55122 三农保险费 付村民三农保险费   16,578.00 沈美芳
        记-28 541014 会议 付村民代表大会会议误工补贴   960.00 沈美芳
        记-28 55110 水利支出 付黄泥塘水圳塌方清理劳务费   320.00 沈美芳
        记-29 55119 卫生支出 付村部打扫卫生劳务费   900.00 沈美芳
        记-30 55110 水利支出 付石窝口栏水坝工程款   24,336.00 沈美芳
        记-31 541002 办公费 付村干部换届选举工作经费   480.00 沈美芳
        记-31 541002 办公费 付村干部换届选举工作经费   800.00 沈美芳
        记-31 541002 办公费 付村干部换届选举工作经费   480.00 沈美芳
        记-32 55110 水利支出 付沙角里水圳维修工程费用   1,600.00 沈美芳
        记-33 55119 卫生支出 付2018年2-12月份垃圾清运费   5,500.00 沈美芳
        记-34 541001 干部报酬 付2018年7-12月村干部工资   39,000.00 沈美芳
        记-40 501002 林业生产收入 结转[12]期损益   14,054.95 沈美芳
        记-40 501008 光伏发电-电费收入1 结转[12]期损益   26,514.26 沈美芳
        记-40 501009 光伏发电-电费收入2 结转[12]期损益   2,903.38 沈美芳
        记-40 52201 工资补助 结转[12]期损益   39,000.00 沈美芳
        记-40 52202 办公费 结转[12]期损益   57,595.00 沈美芳
        记-40 52203 其他 结转[12]期损益   26,000.00 沈美芳
        记-40 52215 帮扶资金 结转[12]期损益   270,000.00 沈美芳
        记-40 53105 利息 结转[12]期损益   2,105.44 沈美芳
        记-40 541001 干部报酬 结转[12]期损益 69,640.00   沈美芳
        记-40 541002 办公费 结转[12]期损益 6,840.90   沈美芳
        记-40 541008 其他 结转[12]期损益 3,765.12   沈美芳
        记-40 541014 会议 结转[12]期损益 10,020.00   沈美芳
        记-40 541015 误工补贴 结转[12]期损益 3,960.00   沈美芳
        记-40 55104 其他 结转[12]期损益 9,356.06   沈美芳
        记-40 55107 其他 结转[12]期损益 500.00   沈美芳
        记-40 55109 电费 结转[12]期损益 5,388.14   沈美芳
        记-40 55110 水利支出 结转[12]期损益 44,205.46   沈美芳
        记-40 55115 路灯 结转[12]期损益 1,206.00   沈美芳
        记-40 55116 教育支出 结转[12]期损益 10,000.00   沈美芳
        记-40 55117 财务费用 结转[12]期损益 125.00   沈美芳
        记-40 55119 卫生支出 结转[12]期损益 15,100.00   沈美芳
        记-23 501008 光伏发电-电费收入1 收国网永定区供电有限公司付光伏电费 4,847.36   沈美芳
                                合计: 535,636.93 578,419.67  
      单位负责人:范良桂 制表人:沈美芳 会计:沈美芳 编制日期:20190101



      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 www.tlygcww.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察局 版权所有
闽ICP备11008581号-2 土楼阳光村务网