• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 堂堡乡 - 下村村 - 2020年堂堡镇下村村第二季度财务收支明细表

      2020年堂堡镇下村村第二季度财务收支明细表
       
      下村村  加入时间:2020-7-10 9:36:57  堂堡乡  点击:
      财务收支明细表
      (2020年4月 至 6月)
      单位(盖章):堂堡乡    帐套名称:下村村
      日期 凭证字号    科目编码    科目名称                   摘要 收入     支出          经办人
      2020-04-30 记-1 551098 人饮支出 支付下村村抉科下与石门坑供水池水质提升整改工程款 15,610.00 廖雪琼
      记-2 551098 人饮支出 支付下村村林罗戈供水池水质提升整改工程款 20,550.00 廖雪琼
      记-17 522046002 乡村振兴试点村建设启动资金 镇财预拨下村村乡村振兴试点村建设启动资金 200,000.00 廖雪琼
      记-16 522046001 农村厕所革命整村推进奖补资金 镇财转拨区农业局拨2019年农村“厕所革命”整村推进奖补资金 200,000.00 廖雪琼
      记-15 531013 三农保险自缴工作经费 沈洪昌存入下村村三农保险工作经费 998.49 廖雪琼
      记-14 501008 光伏发电(电费收入) 区供电有限公司付下村村民委员会光伏发电电费 1,481.97 廖雪琼
      记-13 522026 村级运转资金 镇财转拨2020年村级运转资金 46,640.00 廖雪琼
      记-12 541016 财务费用 支付6017账号短信月服务费 10.00 廖雪琼
      记-11 541012 电汇手续费 支付2020年4月份电汇手续费 45.00 廖雪琼
      记-10 551104 农房叠加保险 支付下村村2019年农房叠加保险款 1,527.00 廖雪琼
      记-9 551062 三农综合保险款 支付下村村2020年度三农综合保险款 10,584.00 廖雪琼
      记-8 551005 慰问支出 支付慰问费 6,350.00 廖雪琼
      记-7 541007 会议费 支付会议费 1,250.00 廖雪琼
      记-7 551036 修理费 支付村部球场、村路灯维护材料及工资等 2,192.50 廖雪琼
      记-7 541002 办公费 支付办公费 250.00 廖雪琼
      记-7 541013 电费支出 支付电费 1,893.00 廖雪琼
      记-7 541015 其他 支付零星费用 230.00 廖雪琼
      记-7 551101 其他 支付下村村决科下桥一事一议财政奖补项目建桥工程碑一块 280.00 廖雪琼
      记-6 551097 社区杯支出 支付堂堡镇第六届迎新春篮球赛篮球队员服装款 2,750.00 廖雪琼
      记-3 551098 人饮支出 支付下村村屋子下供水池水质提升整改工程款 25,410.00 廖雪琼
      记-4 551101 其他 支付下村村绿化工程开工机动车和人发生意外事故费用 1,440.95 廖雪琼
      记-5 551090 保洁员工资 支付下村村2019年10月至12月份河道专职保洁员工资 1,500.00 廖雪琼
      2020-05-31 记-4 501005 租赁收入 福建永源农林有限公司付下村村山场租金 13,327.00 廖雪琼
      记-5 501008 光伏发电(电费收入) 区供电有限公司付下村村民委员会光伏发电电费 2,664.32 廖雪琼
      记-6 541016 财务费用 支付6017账号短信月服务费 10.00 廖雪琼
      记-2 522047 水圳修复款 镇政府转拨水圳修复款 16,000.00 廖雪琼
      记-3 531008 赞助款 郭婷婷存入蔡正强赞助路灯维护款 100.00 廖雪琼
      2020-06-30 记-4 501008 光伏发电(电费收入) 区供电有限公司付下村村民委员会光伏发电电费 2,399.31 廖雪琼
      记-3 531001 利息收入 银行存款利息 716.20 廖雪琼
      记-2 522048 集体经济补助资金 镇财转拨2020年贫困村集体经济补助资金 50,000.00 廖雪琼
      记-1 501005 租赁收入 沈福玉存入赵兴勤店面租金2020.2.29-2021.3.1 1,200.00 廖雪琼
      记-11 551102007 设计招标代理费 支付下村村生态水泵工程设计招标代理费(乡村振兴) 2,000.00 廖雪琼
      记-10 551102006 租赁款 支付下村村湿地公园(生化塘)建设用地租赁款(乡村振兴) 30,000.00 廖雪琼
      记-9 551105 一事一议尤鱼坝景观桥建设工程 下村村尤鱼坝景观桥建设工程结转固定资产 550,483.00 廖雪琼
      记-5 541016 财务费用 支付6017账号短信月服务费 10.00 廖雪琼
      记-6 541012 电汇手续费 支付下村村2020年6月份电汇手续费 35.00 廖雪琼
      记-7 502009 光伏发电-维修费 支付下村村2020年光伏发电站运维及服务费 1,800.00 廖雪琼
      记-12 551102008 可行性研究报告 支付下村村生活污水处理可行性研究报告费用(乡村振兴) 13,000.00 廖雪琼
      记-9 551105 一事一议尤鱼坝景观桥建设工程 支付下村村尤鱼坝景观桥建设工程款 550,483.00 廖雪琼
      记-8 541014 广告宣传费 支付下村村宣传栏、展览牌、花圃牌等制作与安装款 5,143.00 廖雪琼
                        合计: 1,086,010.29 694,353.45  
      单位负责人:廖浩斌 制表人:廖雪琼 会计:廖雪琼 编制日期:2020年7月9


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网