• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 堂堡乡 - 寨下村 - 2018年堂堡乡磜下村第三季度财务收支明细表

      2018年堂堡乡磜下村第三季度财务收支明细表
       
      寨下村  加入时间:2018-10-8 9:34:27  堂堡乡  点击:
      财务收支明细表
      (2018年7月 至 9月)
      单位(盖章):堂堡乡    帐套名称:寨下村
      日期 凭证字号    科目编码    科目名称                   摘要 收入     支出          经办人
      2018-07-31 记-2 501008 光伏发电(电费收入) 区供电有限公司付磜下村民委员会光伏发电电费 4,017.32 廖雪琼
      记-2 522025 村级运转资金 乡财拨入2018年村级运转资金 46,820.00 廖雪琼
      记-2 531003 集资款 建桥集资款 8,725.00 廖雪琼
      记-1 551044 短息费支出 支付5685账号短息月服务费 10.00 廖雪琼
      2018-08-31 记-2 551044 短息费支出 支付5685账号短息月服务费 10.00 廖雪琼
      记-1 561002 委托运营利息收入 区农村综合改革领导小组办公室付4月至6月份委托运营利息改入 7,500.00 廖雪琼
      2018-09-30 记-2 541006 会议费 支付会议费 5,100.00 廖雪琼
      记-2 551049 选举支出 支付磜下村选举支出 2,343.00 廖雪琼
      记-2 551048 征兵支出 支付送兵支出 380.00 廖雪琼
      记-2 541008 电费支出 支付电费 343.65 廖雪琼
      记-2 541002 办公费 支付办公费 927.00 廖雪琼
      记-3 531001 利息收入 银行存款利息 370.82 廖雪琼
      记-1 551044 短息费支出 支付5685账号短息月服务费 10.00 廖雪琼
                        合计: 67,433.14 9,123.65  
      单位负责人:廖浩斌 制表人:廖雪琼 会计:廖雪琼 编制日期:2018年10月5


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 www.tlygcww.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察局 版权所有
闽ICP备11008581号-2 土楼阳光村务网