• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 洪山乡 - 中村村 - 洪山乡中村村2020年5月份党费收缴明细表

      洪山乡中村村2020年5月份党费收缴明细表
       
      中村村  加入时间:2020-5-28 10:50:16  洪山乡  点击:

      姓名 收缴基数 应缴比例 月应缴金额 党员类型
      李国剑 0 0.005 0.2  农村
      李潮扬 2000 0.005 10.0  农村
      李共康 0 0.005 0.2  农村
      李信荣 0 0.005 0.2  农村
      梁建中 0 0.005 0.2  农村
      李凤林 0 0.005 0.2  农村
      李胜宏 0 0.005 0.2  农村
      李富华 1200 0.005 6.0  农村
      李清连 0 0.005 0.2  农村
      刘福林 0 0.005 0.2  农村
      李潮康 0 0.005 0.2  农村
      李国洪 0 0.005 0.2  农村
      罗远周 0 0.005 0.2  农村
      李才来 2000 0.005 10.0  农村
      李国龙 0 0.005 0.2  农村
      李黎康 0 0.005 0.2  农村
      李小华 0 0.005 0.2  农村
      李胜声 0 0.005 0.2  农村
      罗林添 0 0.005 0.2  农村
      李汉康 0 0.005 0.2  农村
      罗汉荣 0 0.005 0.2  农村
      廖招莲 0 0.005 0.2  农村
      李铭康 0 0.005 0.2  农村
      李国发 0 0.005 0.2  农村
      李永兴 0 0.005 0.2  农村
      李玉兴 0 0.005 0.2  农村
      李建城 0 0.005 0.2  农村
      李永声 0 0.005 0.2  农村
      李卫康 0 0.005 0.2  农村
      李汉兴 500 0.005 2.5  农村
      李兴华 0 0.005 0.2  农村
      刘任林 3561 0.01 35.7  大学生村官
      李春华 0 0.005 0.2  农村
      李秋艳 3200 0.01 32.0  农村
      李国才 1320 0.005 6.6  离退休



      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网