• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 洪山乡 - 上山村 - 洪山乡上山村党支部2017年第一季度党费明细表

      洪山乡上山村党支部2017年第一季度党费明细表
       
      上山村  加入时间:2017-12-14 21:00:57  洪山乡  点击:
      序号 姓名 收缴基数 应缴比例 应缴金额 月份数 总金额 备注
      1 廖福生 0 0.005 0.2 3 0.6
      2 刘胜棠 4014 0.005 20.07 3 60.21
      3 廖富生 0 0.005 0.2 3 0.6
      4 廖翰丞 0 0.005 0.2 3 0.6
      5 温玉祥 1601 0.005 8.005 3 24.015
      6 廖东林 0 0.005 0.5 3 1.5
      7 廖永桢 0 0.005 0.2 3 0.6
      8 刘永洪 0 0.005 0.2 3 0.6
      9 廖文桂 0 0.005 0.2 3 0.6
      10 刘启钦 0 0.005 0.2 3 0.6
      11 刘鑫汉 2000 0.005 10 3 30
      12 王胜全 0 0.005 0.2 3 0.6
      13 刘志桂 0 0.005 0.2 3 0.6
      14 张赠美 0 0.005 0.2 3 0.6
      15 廖赠化 2810 0.005 14.05 3 42.15
      16 廖胜荣 0 0.005 0.2 3 0.6
      17 廖志明 0 0.005 0.2 3 0.6
      18 刘顺元 0 0.005 0.2 3 0.6
      19 廖发林 0 0.005 0.2 3 0.6
      20 廖进桂 2000 0.005 10 3 30
      21 廖富兴 0 0.005 0.2 3 0.6
      22 廖炽盛 3668 0.005 18.34 3 55.02
      23 廖志平 0 0.005 0.2 3 0.6
      24 廖建承 0 0.005 0.2 3 0.6
      25 廖平和 0 0.005 0.2 3 0.6
      26 刘汝仁 0 0.005 0.2 3 0.6
      27 刘德庆 0 0.005 0.2 3 0.6
      28 廖能勇 0 0.005 0.2 3 0.6
      29 刘其腾 0 0.005 0.2 3 0.6
      30 廖新洪 0 0.005 0.2 3 0.6
      31 刘镜铭 0 0.005 0.2 3 0.6
      32 廖胜全 0 0.005 0.2 3 0.6
      33 廖淦和 0 0.005 0.2 3 0.6
      34 刘建兴 0 0.005 0.2 3 0.6
      35 刘汝扬 0 0.005 0.2 3 0.6
      36 刘福林 0 0.005 0.2 3 0.6
      37 廖胜娣 0 0.005 0.2 3 0.6
      38 廖春林 0 0.005 0.2 3 0.6
      39 廖香桂 0 0.005 0.2 3 0.6
      40 廖胜莲 0 0.005 0.2 3 0.6
      41 许凤玉 0 0.005 0.2 3 0.6
      42 丁秀英 0 0.005 0.2 3 0.6
      43 刘汝维 0 0.005 0.2 3 0.6
      44 廖灿荣 0 0.005 0.2 3 0.6
      45 廖培胜 4300 0.005 21.5 3 64.5
      46 廖灿华 0 0.005 0.2 3 0.6
      47 刘彩辉 0 0.005 0.2 3 0.6
      48 廖石洪 0 0.005 0.2 3 0.6
      49 刘雷洪 0 0.005 0.2 3 0.6
      50 刘万辉 0 0.005 0.5 3 1.5
      51 刘志远 0 0.005 0.2 3 0.6
      52 廖兰秀 0 0.005 0.2 3 0.6
      53 廖洪城 0 0.005 0.2 3 0.6
      54 廖荣德 0 0.005 0.2 3 0.6
      55 廖洪德 3728 0.005 18.64 3 55.92
      56 梁华茂 0 0.005 0.2 3 0.6
      57 陈苑香 0 0.005 0.2 3 0.6
      58 廖朝光 0 0.005 0.2 3 0.6
      59 王胜昌 0 0.005 0.2 3 0.6
      60 刘志平 0 0.005 0.2 3 0.6
      61 廖雪仁 0 0.005 0.2 3 0.6
      62 廖洪志 2471 0.005 12.355 3 37.065
      63 刘志华 0 0.005 0.2 3 0.6
      64 廖华芳 0 0.005 0.2 3 0.6
      合计 433.68


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 www.tlygcww.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察局 版权所有
闽ICP备11008581号-2 土楼阳光村务网