• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 洪山乡 - 上径村 - 洪山乡尚径村2020年6月份党费收缴明细表

      洪山乡尚径村2020年6月份党费收缴明细表
       
      上径村  加入时间:2020-6-29 11:03:53  洪山乡  点击:
      姓名 收缴基数 应缴比例 月应缴金额 党员类型
      廖建禄 0 0.005 0.2  农村
      廖福兴 0 0.005 0.2  农村
      廖勇 0 0.005 0.2  农村
      廖坤明 0 0.005 0.2  农村
      张冬兰 0 0.005 0.2  农村
      温玉良 0 0.005 0.2  农村
      温品煌 1000 0.005 5.0  离退休
      温品京 1000 0.005 5.0  离退休
      温集田 1000 0.005 5.0  离退休
      温汉荣 0 0.005 0.2  农村
      廖才庆 500 0.005 2.5  农村
      廖志东 1050 0.005 5.3  农村
      廖克炎 0 0.005 0.2  农村
      廖克其 0 0.005 0.2  农村
      温启龙 0 0.005 0.2  农村
      温在淦 0 0.005 0.2  农村
      温和忠 0 0.005 0.2  农村
      温亮基 0 0.005 0.2  农村
      温在洲 0 0.005 0.2  农村
      温则志 0 0.005 0.2  农村
      温玉明 0 0.005 0.2  农村
      廖裕金 0 0.005 0.2  农村
      温汝平 0 0.005 0.2  农村
      廖裕光 2000 0.005 10.0  农村
      张连秀 0 0.005 0.2  农村
      梁冬英 0 0.005 0.2  农村
      温大勤 0 0.005 0.2  农村
      温传盛 0 0.005 0.2  农村
      廖深远 0 0.005 0.2  农村
      温大春 0 0.005 0.2  农村
      温启铭 1463 0.005 7.3  离退休
      廖永发 0 0.005 0.2  农村
      温智浩 0 0.005 0.2  农村
      温莉娥 0 0.005 0.2  农村
      廖荣和 0 0.005 0.2  农村
      温寿耕 2000 0.005 10.0  农村
      温金娥 1050 0.005 5.3  农村
      陈立欢 0 0.005 0.2  农村
      温利兰 1050 0.005 5.3  农村
      廖京京 0 0.005 0.2  农村
      温继东 0 0.005 0.2  农村
      温汝春 0 0.005 0.2  农村
      廖志林 1000 0.005 5.0  离退休
      廖裕东 0 0.005 0.2  农村
      廖桂霞 0 0.005 0.2  农村
      温寿平 0 0.005 0.2  农村
      温庆林 3300 0.01 33.0  农村
      郑华芳 0 0.005 0.2  农村
      张秋华 1200 0.005 6.0  农村
      张素清 2998.5 0.005 15.0  农村
      温年基 0 0.005 0.2  农村


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网