• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 峰市镇 - 河头村 - 峰市镇河头村2020年第一季度财务公开

      峰市镇河头村2020年第一季度财务公开
       
      河头村  加入时间:2020-4-24 8:59:21  峰市镇  点击:
      财务收支明细表
      (2020年1月 至 3月)
      单位(盖章):峰市镇    帐套名称:河头村
      日期 凭证字号    科目编码    科目名称                   摘要 收入     支出          经办人
      2020-01-31 记-1 501002 林业生产收入 林补 6,557.29 童育红
      记-2 551025 汇款手续费 银行对公收费 85.00 童育红
      记-1 522024 党建经费 镇财政所转党建经费 30,000.00 童育红
      记-1 522028 乡村振兴 镇财政所转乡村振兴试点村规划编制补助 200,000.00 童育红
      记-1 522018 其他补助 镇财政所转移民驻村工作经费 5,000.00 童育红
      记-2 551005 路灯电费及维修费 电费 385.79 童育红
      记-3 551004 其它 压舌板不锈钢有盖方盘氧气袋一次性注射器 518.80 童育红
      记-8 541002 办公费 办公费 708.00 童育红
      记-8 541008 会议费 会议误工补贴 1,800.00 童育红
      记-7 551001 环境卫生综合整治支出 环境综合整治 8,720.00 童育红
      记-7 541008 会议费 村民代表年终补贴 4,800.00 童育红
      记-5 551004 其它 姓氏文化长廊更新设计安装制作 2,760.00 童育红
      记-4 551002 水管维修及管水工资支出 2019年7-12月管水工资 3,600.00 童育红
      记-4 551001 环境卫生综合整治支出 环境综合整治 9,400.00 童育红
      记-3 551004 其它 规章制作牌科室牌等 2,000.00 童育红
      2020-02-29 记-1 522018 其他补助 镇财政所防疫补助 3,836.00 童育红
      记-2 551025 汇款手续费 银行对公收费 10.00 童育红
      记-2 551005 路灯电费及维修费 电费 115.05 童育红
      2020-03-31 记-5 551011 春节活动经费支出 迎春杯蓝球赛运动服 3,864.00 童育红
      记-5 551011 春节活动经费支出 迎春杯蓝球赛奖杯广告宣传 2,540.00 童育红
      记-5 551025 汇款手续费 银行对公收费 3.00 童育红
      记-6 502008 自来水维修 自来水水池清理维修 2,750.00 童育红
      记-5 551011 春节活动经费支出 迎春杯蓝球赛用品 810.00 童育红
      记-5 551011 春节活动经费支出 迎春杯蓝球赛人身意外险 350.00 童育红
      记-5 551011 春节活动经费支出 迎春杯蓝球赛矿泉水等 679.00 童育红
      记-5 551004 其它 农村住房保险 825.00 童育红
      记-5 551045 防控防疫 防疫防控宣传 365.00 童育红
      记-5 551007 慰问金 慰问费 100.00 童育红
      记-5 541002 办公费 复印费 180.00 童育红
      记-5 551045 防控防疫 防疫防控物资 888.00 童育红
      记-4 551046 乡村振兴支出 乡村振兴广告设计安装制作 10,271.00 童育红
      记-3 551045 防控防疫 村口疫情防疫消毒 2,800.00 童育红
      记-3 502008 自来水维修 水管维修 300.00 童育红
      记-3 551038 节日经费 迎春杯蓝球赛安保费用 1,250.00 童育红
      记-3 551038 节日经费 2020年春节拜年费用 3,150.00 童育红
      记-2 551005 路灯电费及维修费 电费 289.29 童育红
      记-2 551025 汇款手续费 银行对公收费 25.00 童育红
      记-7 502008 自来水维修 自来水管维修材料 562.00 童育红
      记-1 501008 水费 温建平存入2019年度水费 13,318.40 童育红
      记-1 561001 新恒基电力有限公司分红款 新恒基电站分红款 111,360.00 童育红
      记-1 531002 利息收入 利息收入 198.90 童育红
                        合计: 370,270.59 66,903.93  
      单位负责人:温龙春 制表人:童育红 会计:童育红 编制日期:2020年4月9


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 ygcw.ydjw.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网