• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 峰市镇 - 锦西村 - 峰市镇锦西社区2018年第四季度财务公开

      峰市镇锦西社区2018年第四季度财务公开
       
      锦西村  加入时间:2019-1-10 10:22:32  峰市镇  点击:
      财务收支明细表
      (2018年10月 至 12月)
      单位(盖章):峰市镇    帐套名称:锦西居委会
      日期 凭证字号    科目编码    科目名称                   摘要 收入     支出          经办人
      2018-10-31 记-2 551026 保洁工资 付2018年7-9月保洁员工资   1,500.00 童育红
        记-1 551003 路灯电费及维修费 付电费   478.72 童育红
        记-1 551007 短信银行对公收费 银行对公收费   15.00 童育红
        记-5 551003 路灯电费及维修费 付路灯更换维修费用   3,161.00 童育红
        记-7 551015 人饮工程支出 付南坑组水井防护栏费用   2,360.00 童育红
        记-8 551010 水利工程修复款 付抗旱农田灌溉安装抽水泵工程结算   48,492.00 童育红
        记-10 541002 办公费 付办公费   3,326.00 童育红
        记-10 551031 防洪抗旱 抗旱费用支出   1,222.00 童育红
        记-10 551031 防洪抗旱 抗旱管理及小工工资   4,840.00 童育红
        记-10 541008 会议费 会议误工补贴   4,840.00 童育红
        记-10 551031 防洪抗旱 付抽水电费   212.00 童育红
        记-10 551008 慰问金 付逝世老人慰问金   740.00 童育红
        记-9 551012 道路建设支出 高前头水沟及道路硬化工程结算   19,521.00 童育红
      2018-11-30 记-1 522018 党建经费 镇财政转2018年社区党组织工作经费 30,000.00   童育红
        记-1 522012 社区工作经费 镇财政转2018年社区运转经费 100,000.00   童育红
        记-1 522019 五险一金 镇财政转2018年下半年社区五险一金补助 27,835.00   童育红
        记-1 522020 选举经费 镇财政转选举经费 2,510.00   童育红
        记-3 541002 办公费 付办公费   1,453.00 童育红
        记-3 551031 防洪抗旱 付农田抗旱购买潜水泵费用   741.00 童育红
        记-3 551014 选举支出 付选举费用   410.00 童育红
        记-3 551014 选举支出 付选举费用   1,111.00 童育红
        记-3 551003 路灯电费及维修费 更换路灯维修及电费   1,295.00 童育红
        记-3 551031 防洪抗旱 农田抗旱抽水机用汽油   2,959.00 童育红
        记-2 551007 短信银行对公收费 银行对公对费   10.00 童育红
        记-2 551003 路灯电费及维修费 付电费   600.84 童育红
        记-3 551031 防洪抗旱 农田抗旱购买水管及配件费用   1,600.00 童育红
      2018-12-20 记-3 551026 保洁工资 付2018年10-12月保洁员工资   1,500.00 童育红
        记-2 551003 路灯电费及维修费 付路灯更换及维修费用   676.00 童育红
        记-1 541006 报刊杂志费 付2019年党刊党报费用   1,986.00 童育红
        记-4 541001001 小组长年终补贴 付2018年村民小组长党小组长工资及年终补贴   6,750.00 童育红
        记-4 541008 会议费 付会议误工补贴   600.00 童育红
        记-4 551010 水利工程修复款 付水渠修复费用   610.00 童育红
        记-4 541002 办公费 付办公费   777.00 童育红
      2018-12-31 记-6 501002 林业生产收入 林补 8,444.38   童育红
        记-6 522013 其他补助 残联转残疾人活动中心建设补助 20,000.00   童育红
        记-6 522008 老龄委付费 区民政局转居家养老服务站运行补助款 5,000.00   童育红
        记-6 522017 政法委 政法委转和谐村居奖励金 30,000.00   童育红
        记-6 531002 利息 利息收入 133.27   童育红
        记-7 551003 路灯电费及维修费 付电费   417.56 童育红
        记-8 501002 林业生产收入 结转[12]期损益   105,692.00 童育红
        记-8 501005 租赁收入 结转[12]期损益   13,000.00 童育红
        记-8 522008 老龄委付费 结转[12]期损益   5,000.00 童育红
        记-8 522012 社区工作经费 结转[12]期损益   100,000.00 童育红
        记-8 522013 其他补助 结转[12]期损益   40,000.00 童育红
        记-8 522014 村级办公经费 结转[12]期损益   43,000.00 童育红
        记-8 522016 水利建设补助 结转[12]期损益   20,000.00 童育红
        记-8 522017 政法委 结转[12]期损益   30,000.00 童育红
        记-8 522018 党建经费 结转[12]期损益   60,000.00 童育红
        记-8 522019 五险一金 结转[12]期损益   103,390.00 童育红
        记-8 522020 选举经费 结转[12]期损益   5,232.00 童育红
        记-8 531002 利息 结转[12]期损益   649.82 童育红
        记-8 531004 赞助款 结转[12]期损益   50,000.00 童育红
        记-8 541001001 小组长年终补贴 结转[12]期损益 9,750.00   童育红
        记-8 541002 办公费 结转[12]期损益 12,281.40   童育红
        记-8 541006 报刊杂志费 结转[12]期损益 1,986.00   童育红
        记-8 541008 会议费 结转[12]期损益 8,960.00   童育红
        记-8 551002 其它 结转[12]期损益 7,549.00   童育红
        记-8 551003 路灯电费及维修费 结转[12]期损益 14,137.25   童育红
        记-8 551004 环境整治费 结转[12]期损益 10,600.00   童育红
        记-8 551007 短信银行对公收费 结转[12]期损益 240.00   童育红
        记-8 551008 慰问金 结转[12]期损益 6,490.00   童育红
        记-8 551010 水利工程修复款 结转[12]期损益 49,102.00   童育红
        记-8 551012 道路建设支出 结转[12]期损益 58,686.00   童育红
        记-8 551013 水质检测站征地补偿支出 结转[12]期损益 4,059.00   童育红
        记-8 551014 选举支出 结转[12]期损益 1,521.00   童育红
        记-8 551015 人饮工程支出 结转[12]期损益 8,107.00   童育红
        记-8 551016 排污沟工程支出 结转[12]期损益 36,057.00   童育红
        记-8 551026 保洁工资 结转[12]期损益 7,000.00   童育红
        记-8 551027 土地确权费用 结转[12]期损益 2,800.00   童育红
        记-8 551028 残联活动室 结转[12]期损益 21,971.00   童育红
        记-8 551029 宣传广告制作 结转[12]期损益 12,640.00   童育红
        记-8 551030 五险一金补助 结转[12]期损益 47,716.00   童育红
        记-8 551031 防洪抗旱 结转[12]期损益 11,574.00   童育红
                                合计: 557,149.30 690,167.94  
      单位负责人:温龙春 制表人:童育红 会计:童育红 编制日期:2019年1月8


      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 关闭本页
        关闭本页

Copyright@2012 www.tlygcww.gov.cn All rights /reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察局 版权所有
闽ICP备11008581号-2 土楼阳光村务网