• 首 页
  • 清风要闻
  • 党务公开
  • 政务公开
  • 财务公开
  • 通知公告
  • 政策文件
  • 信息服务
  • 民意信箱
    位置导航:阳光村务 - 龙潭镇 - 枫林村 - 龙潭镇枫林村2012年第三季度党费明细表

      龙潭镇枫林村2012年第三季度党费明细表
       
      枫林村  加入时间:2012/11/28 15:21:53  龙潭镇  点击:7082

      龙潭镇枫林村2012年第三季度党费明细表
      序号 姓名 收缴基数 应缴比例 实缴金额 月份数 总金额 党费类型 备注
      1 卢德安 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      2 卢德辉 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      3 卢禄清 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      4 卢胜初 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      5 卢寿清 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      6 卢旺初 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      7 卢雄清 400 0.005 2 3 6 固定收入
      8 卢雪珍 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      9 阙秋珍 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      10 谭邦昌 900 0.005 4.5 3 13.5 固定收入
      11 严炳元 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      12 严城荣 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      13 严翠能 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      14 严德燕 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      15 严德章 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      16 严根林 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      17 严桂福 1200 0.005 6 3 18 固定收入
      18 严汉清 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      19 严洪福 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      20 严焕林 1200 0.005 6 3 18 固定收入
      21 严建华 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      22 严建金 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      23 严建炎 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      24 严锦照 900 0.005 4.5 3 13.5 固定收入
      25 严胜 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      26 严松彬 1200 0.005 6 3 18 固定收入
      27 严松涛 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      28 严素芳 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      29 严万城 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      30 严万丰 400 0.005 2 3 6 固定收入
      31 严万康 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      32 严伟能 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      33 严卫才 400 0.005 2 3 6 固定收入
      34 严显荣 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      35 严晓萍 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      36 严英 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      37 严瑛 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      38 严永坤 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      39 严玉峰 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      40 严梓华 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      41 严梓荣 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      42 杨林光 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      43 杨清卫 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      44 杨森福 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      45 杨添元 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      46 杨仙运 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      47 杨兆钦 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      48 杨兆新 400 0.005 2 3 6 固定收入
      49 严宝坤 1300 0.005 6.5 3 19.5 固定收入
      50 严运增 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      51 严建忠 200 0.005 1 3 3 固定收入
      52 严辉林 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      53 严美财 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      54 卢秀清 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      55 杨秀兰 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      56 严雪华 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      57 严玉炜 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入
      58 严永进 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入 8月转预备
      59 陈小英 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入 8月转预备
      60 严春娘 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入 8月转预备
      61 严丽金 0 0 0.2 3 0.6 非固定收入 转入
      62 郭丹荣 400 0.005 2 3 6 固定收入 转入
      63 卢德忠 2000 0.005 10 3 30 固定收入 转入
      合计 193.5



      • 满意
      • 基本满意
      • 不满意
      • 返回首页
        关闭本页

      相关新闻:
      ·2019年第四季度龙潭镇枫林村财务收支明细
      ·龙潭镇枫林村财务收支明细
      ·龙潭镇枫林村2018年第三季度账目清单
      ·龙潭镇枫林村2018年第二季度账目清单
      ·龙潭镇枫林村2018年第一季度账目清单
      ·龙潭镇枫林村党支部2017年6月党费明细表
      ·龙潭镇枫林村公开栏
Copyright@2012 ygcw.ydxjw.com All rights reserved.
中共龙岩市永定区纪律检查委员会 龙岩市永定区监察委员会 版权所有
闽ICP备11008581号-1 永定区阳光村务网